Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20580 | Lv. 184 | |
| Undead | Medium | Undead 2 |
| Primary stats | ||
| 255 STR | 267 AGI | 108 VIT |
| 176 INT | 380 DEX | 66 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,360,625 Health | 308 Def | 76 MDef |
| 1 Range | 5,131 - 7,477 Attack | 1,871 - 3,166 MATK |
| 651 Req. Hit | 734 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 3.33 Speed (cells/sec) | ||
| 1.23 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20580 | Lv. 184 | |
| Undead | Medium | Undead 2 |
| Primary stats | ||
| 255 STR | 267 AGI | 108 VIT |
| 176 INT | 380 DEX | 66 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,360,625 Health | 308 Def | 76 MDef |
| 1 Range | 5,131 - 7,477 Attack | 1,871 - 3,166 MATK |
| 651 Req. Hit | 734 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 3.33 Speed (cells/sec) | ||
| 1.23 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 150% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 150% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 125% |
| Undead | 0% |
| Aggressive | Assist | Looter | Change target | Change target on attack | Immobile | Cast sensor | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6609 |
Glast Decayed Nail
|
Etc. | - | 1,400z | 10% | |
| 6610 |
Glast Horrendous Mouth
|
Etc. | - | 1,600z | 10% | |
| 7751 |
Old White Cloth
|
Etc. | - | 206z | 10% | |
| 25867 |
Temporal Fragment
|
Etc. | - | 10z | 2.5% | |
| 27388 |
Cursed Butler Card
*
|
Card | Accessory (Right) | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6609 |
Glast Decayed Nail
|
Etc. | - | 1,400z | 10% | |
| 6610 |
Glast Horrendous Mouth
|
Etc. | - | 1,600z | 10% | |
| 7751 |
Old White Cloth
|
Etc. | - | 206z | 10% | |
| 25867 |
Temporal Fragment
|
Etc. | - | 10z | 2.5% | |
| 27388 |
Cursed Butler Card
*
|
Card | Accessory (Right) | 10z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 168 | 40 | 67,446 | 47,212 |
| 169 | 115 | 193,908 | 135,735 |
| 170 | 120 | 202,339 | 141,637 |
| 171 | 125 | 210,770 | 147,538 |
| 172 | 130 | 219,200 | 153,440 |
| 173 | 135 | 227,631 | 159,341 |
| 174 | 140 | 236,062 | 165,243 |
| 175 | 135 | 227,631 | 159,341 |
| 176 | 130 | 219,200 | 153,440 |
| 177 | 125 | 210,770 | 147,538 |
| 178 | 120 | 202,339 | 141,637 |
| 179 | 115 | 193,908 | 135,735 |
| 180 | 110 | 185,477 | 129,834 |
| 181 | 105 | 177,046 | 123,932 |
| 184 | 100 | 168,616 | 118,031 |
| 185 | 100 | 168,616 | 118,031 |
| 190 | 95 | 160,185 | 112,129 |
| 195 | 90 | 151,754 | 106,227 |
| 200 | 85 | 143,323 | 100,326 |
| 205 | 60 | 101,169 | 70,818 |
| 210 | 35 | 59,015 | 41,310 |
| 215 | 10 | 16,861 | 11,803 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_POISON
|
no | Attacking | 3 | 5% | 0.8 sec | 5 sec | |
NPC_POISON
|
no | Master attacked | 3 | 5% | 0.8 sec | 5 sec | |
NPC_UNDEADATTACK
|
yes | Attacking | 1 | 80% | 0.3 sec | 5 sec | |
NPC_UNDEADATTACK
|
yes | Master attacked | 1 | 80% | 0.3 sec | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_POISON
|
no | Attacking | 3 | 5% | 0.8 sec | 5 sec | |
NPC_POISON
|
no | Master attacked | 3 | 5% | 0.8 sec | 5 sec | |
NPC_UNDEADATTACK
|
yes | Attacking | 1 | 80% | 0.3 sec | 5 sec | |
NPC_UNDEADATTACK
|
yes | Master attacked | 1 | 80% | 0.3 sec | 5 sec |
| Play | Name |
|---|---|
| morocc_2_damage.wav | |
| orc_lord_die1.wav | |
| skel_prisoner_attack.wav | |
| skel_soldier_attack.wav | |
| zombie_prisoner_die.wav | |
| zombie_prisoner_die.wav | |
| zombie_prisoner_move1.wav | |
| zombie_prisoner_move2.wav | |
| zombie_prisoner_stand.wav |
Episode 20 Pass Ticket
Automatic Modification Module (Post-skill Delay)
Super Magic Shadow Shield
轉蛋票根券
Feather of Judgment
Chained Teddy Bear
時間次元戒指(元素支配者)
時間次元戒指(禁咒魔導士)
[衣装] 呪いの大蛇
[S2] Costume Dimensional Sword
烈蹄踏破戰靴
Costume Divine Veil
Guide of Dead Card
Heka Card
Ophois Card
Medjay Card
Medjed Card
Nightmare Piamette Card
Liamette Card
Jackonette Card
Garling Card
Spiding Card
Violen Card
四季斗篷轉換咒語
神聖權能卷等級5[活動專用]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.