변종 나흐트 지거
ID: 20996
Level 250
3
Demon
Large
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20996 | Lv. 250 | |
| Demon | Large | 3 |
| Primary Stats | ||
| 250 STR | 188 AGI | 90 VIT |
| 220 INT | 323 DEX | 66 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 2.000.000.000 Health | 410 Def | 80 MDef |
| 3 Range | 8.554 - 6.331 Attack | |
| 638 Req. Hit | 743 Req. Flee | |
| 300 (-34,29%) Res | ||
| 200 (-26,67%) MRes | ||
| Misc | ||
| 10,00 Speed (cells/sec) | ||
| 2,31 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 50% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 175% |
| Undead | 150% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
🗺 This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
2@ch_t |
|
나흐트지거 카드 ✨ | 0,1% | common |
|
2@ch_t |
|
나흐트지거의 영혼 ✨ | 1% | common |
|
2@ch_t |
|
나흐트지거의 영혼 ✨ | 5% | common |
|
2@ch_t |
|
나흐트지거의 영혼 ✨ | 10% | common |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
브랜디쉬 스피어 | no | Attacking | 3 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_AGIUP | yes | Attacking | 5 | 10,0% | instant | 25 sec | |
|
투핸드 퀴큰 | no | Attacking | 10 | 10,0% | instant | 120 sec | If the monster's health drops below 50%. |
|
데모닉 헬 저지먼트 | no | Chasing | 3 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
데모닉 헬 저지먼트 | no | Attacking | 3 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
데모닉 매스프리즈 | yes | Attacking | 5 | 10,0% | instant | 20 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
NPC_DARKSTRIKE | yes | Chasing | 10 | 5,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_SHIELDBRAKE | yes | Attacking | 10 | 0,2% | instant | 5 sec | |
|
NPC_WATERATTACK | yes | Chasing | 1 | 5,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_WATERATTACK | yes | Attacking | 1 | 5,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_FIREATTACK | yes | Chasing | 1 | 5,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_FIREATTACK | yes | Attacking | 1 | 5,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_STUNATTACK | yes | Chasing | 5 | 2,0% | instant | none | |
|
NPC_STUNATTACK | yes | Attacking | 2 | 2,0% | instant | none | |
|
기공포 | no | Chasing | 3 | 5,0% | 0,5 sec | 10 sec | |
|
기공포 | yes | Attacking | 3 | 2,0% | instant | 10 sec | |
|
메테오 스톰 | no | Attacking | 10 | 2,0% | 1 sec | 10 sec | |
|
메테오 스톰 | no | Chasing | 10 | 2,0% | 1 sec | 10 sec | |
|
스톰 가스트 | no | Attacking | 10 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
스톰 가스트 | no | Chasing | 10 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
데모닉 매스사일런스 | no | Chasing | 5 | 3,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
데모닉 매스사일런스 | no | Attacking | 5 | 3,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
스톰 가스트 | no | Chasing | 10 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
데모닉 매스블리딩 | no | Attacking | 3 | 3,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Idling | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
라이프스트림 | no | Idling | 1 | 3,0% | 10 sec | 10 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
라이프스트림 | no | Moving | 1 | 3,0% | 10 sec | 10 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
NPC_DEADLYCURSE | no | Attacking | 1 | 3,0% | 0,5 sec | 10 sec |
No change history.
Actions