Max level | 0 |
---|
Level | Name | Health | ATK | MATK | Exp | Job Exp | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Giant Eggring | 142,480 | 158 - 191 | 94 - 143 | 5,486 | 6,908 | Plant | Earth 3 | Medium | 63 | 4 | 0 | 0 | 237 | 263 | Boss |
44 | 암흑 스포어 | 1,694 | 145 - 178 | 78 - 99 | 847 | 424 | Plant | Water 1 | Medium | 56 | 30 | 0 | 0 | 259 | 251 | Normal |
47 | Drainliar | 1,182 | 140 - 169 | 98 - 123 | 370 | 319 | Brute | Dark 2 | Small | 50 | 15 | 0 | 0 | 281 | 267 | Normal |
47 | Elusive Drainliar | 5,910 | 151 - 186 | 98 - 123 | 1,850 | 4,785 | Brute | Dark 2 | Small | 50 | 15 | 0 | 0 | 281 | 267 | |
56 | Mimic | 1,707 | 209 - 262 | 86 - 99 | 477 | 424 | Formless | Neutral 3 | Medium | 63 | 15 | 0 | 0 | 376 | 335 | Normal |
56 | Furious Mimic | 8,535 | 230 - 293 | 86 - 99 | 2,385 | 6,360 | Formless | Neutral 3 | Medium | 63 | 15 | 0 | 0 | 412 | 335 | |
56 | Elusive Mimic | 8,535 | 230 - 293 | 86 - 99 | 2,385 | 6,360 | Formless | Neutral 3 | Medium | 63 | 15 | 0 | 0 | 376 | 335 | |
58 | Munak | 2,002 | 223 - 280 | 89 - 107 | 548 | 422 | Undead | Undead 1 | Medium | 77 | 15 | 0 | 0 | 267 | 261 | Normal |
59 | Flora | 2,065 | 247 - 316 | 85 - 104 | 535 | 457 | Plant | Earth 1 | Large | 99 | 29 | 0 | 0 | 288 | 275 | Normal |
63 | Hunter Fly | 1,902 | 217 - 278 | 102 - 114 | 588 | 532 | Insect | Wind 2 | Small | 46 | 20 | 0 | 0 | 335 | 333 | Normal |
63 | Furious Hunter Fly | 9,510 | 241 - 314 | 102 - 114 | 2,940 | 7,980 | Insect | Wind 2 | Small | 46 | 20 | 0 | 0 | 356 | 333 | |
69 | Amon Ra | 1,009,000 | 1,827 - 2,663 | 1,636 - 2,867 | 120,060 | 93,960 | Human | Earth 3 | Large | 213 | 123 | 0 | 0 | 358 | 340 | Boss |
74 | Rideword | 2,855 | 313 - 400 | 133 - 146 | 780 | 720 | Formless | Neutral 3 | Small | 61 | 38 | 0 | 0 | 327 | 369 | Normal |
74 | Swift Rideword | 14,275 | 348 - 451 | 133 - 146 | 3,900 | 10,800 | Formless | Neutral 3 | Small | 61 | 38 | 0 | 0 | 327 | 369 | |
74 | Solid Rideword | 28,550 | 348 - 451 | 133 - 146 | 3,900 | 10,800 | Formless | Neutral 3 | Small | 61 | 38 | 0 | 0 | 327 | 369 | |
75 | Dracula | 350,000 | 2,124 - 3,105 | 1,435 - 2,522 | 171,864 | 122,760 | Demon | Dark 4 | Large | 252 | 146 | 0 | 0 | 374 | 439 | Boss |
75 | Piranha | 4,219 | 320 - 409 | 133 - 158 | 794 | 734 | Fish | Water 3 | Large | 7 | 12 | 0 | 0 | 320 | 324 | Normal |
75 | Swift Piranha | 21,095 | 356 - 462 | 133 - 158 | 3,970 | 11,010 | Fish | Water 3 | Large | 7 | 12 | 0 | 0 | 320 | 324 | |
76 | Dark Frame | 3,653 | 327 - 418 | 107 - 125 | 809 | 749 | Demon | Dark 3 | Medium | 67 | 27 | 0 | 0 | 313 | 310 | Normal |
83 | Harpy | 4,454 | 398 - 520 | 142 - 167 | 986 | 921 | Demon | Wind 3 | Medium | 69 | 44 | 0 | 0 | 322 | 378 | Normal |
83 | Kapha | 4,899 | 345 - 442 | 136 - 155 | 986 | 921 | Fish | Water 1 | Medium | 61 | 38 | 0 | 0 | 342 | 326 | Normal |
83 | Harpy Ringleader | 22,270 | 446 - 593 | 142 - 167 | 4,930 | 13,815 | Demon | Wind 3 | Medium | 69 | 44 | 0 | 0 | 322 | 378 | |
83 | Furious Harpy | 22,270 | 446 - 593 | 142 - 167 | 4,930 | 13,815 | Demon | Wind 3 | Medium | 69 | 44 | 0 | 0 | 333 | 378 | |
85 | Penomena | 4,621 | 417 - 546 | 148 - 173 | 1,018 | 953 | Fish | Poison 1 | Medium | 85 | 32 | 0 | 0 | 323 | 362 | Normal |
85 | Penomena Ringleader | 23,105 | 469 - 623 | 148 - 173 | 5,090 | 14,295 | Fish | Poison 1 | Medium | 85 | 32 | 0 | 0 | 323 | 362 | |
85 | Furious Penomena | 23,105 | 469 - 623 | 148 - 173 | 5,090 | 14,295 | Fish | Poison 1 | Medium | 85 | 32 | 0 | 0 | 334 | 362 | |
86 | Dragon Tail | 5,217 | 410 - 541 | 150 - 171 | 1,035 | 970 | Insect | Wind 2 | Medium | 63 | 25 | 0 | 0 | 351 | 318 | Normal |
86 | Swift Dragon Tail | 26,085 | 462 - 619 | 150 - 171 | 5,175 | 14,550 | Insect | Wind 2 | Medium | 63 | 25 | 0 | 0 | 351 | 318 | |
89 | Pest | 5,752 | 388 - 501 | 137 - 166 | 1,086 | 1,021 | Brute | Dark 2 | Small | 55 | 33 | 0 | 0 | 366 | 365 | Normal |
90 | Novus | 5,257 | 424 - 554 | 154 - 189 | 1,103 | 1,038 | Dragon | Neutral 1 | Small | 95 | 48 | 0 | 0 | 346 | 368 | Normal |
90 | Elusive Novus | 26,285 | 476 - 632 | 154 - 189 | 5,515 | 15,570 | Dragon | Neutral 1 | Small | 95 | 48 | 0 | 0 | 346 | 368 | |
90 | Swift Novus | 26,285 | 476 - 632 | 154 - 189 | 5,515 | 15,570 | Dragon | Neutral 1 | Small | 95 | 48 | 0 | 0 | 346 | 368 | |
90 | Solid Novus | 52,570 | 476 - 632 | 154 - 189 | 5,515 | 15,570 | Dragon | Neutral 1 | Small | 95 | 48 | 0 | 0 | 346 | 368 | |
90 | Novus Ringleader | 26,285 | 476 - 632 | 154 - 189 | 5,515 | 15,570 | Dragon | Neutral 1 | Small | 95 | 48 | 0 | 0 | 346 | 368 | |
94 | Ungoliant | 27,070 | 1,201 - 1,720 | 237 - 324 | 4,100 | 2,456 | Insect | Poison 2 | Large | 108 | 28 | 0 | 0 | 364 | 374 | Normal |
94 | Ungoliant Ringleader | 135,350 | 1,409 - 2,031 | 237 - 324 | 20,500 | 36,840 | Insect | Poison 2 | Large | 108 | 28 | 0 | 0 | 364 | 374 | |
95 | Anopheles | 6,617 | 451 - 598 | 165 - 176 | 1,292 | 1,221 | Insect | Wind 3 | Small | 7 | 10 | 0 | 0 | 355 | 371 | Normal |
98 | Neraid | 8,133 | 541 - 714 | 177 - 220 | 1,416 | 1,278 | Brute | Earth 1 | Small | 100 | 37 | 0 | 0 | 343 | 351 | Normal |
99 | Magic Monster | 8,780 | 657 - 936 | 184 - 256 | 0 | 0 | Plant | Poison 2 | Medium | 24 | 5 | 0 | 0 | 322 | 376 | Normal |
100 | Drainliar | 22,350 | 580 - 797 | 512 - 839 | 1,666 | 1,595 | Brute | Dark 2 | Small | 50 | 15 | 0 | 0 | 354 | 350 | Normal |
101 | Drosera | 11,179 | 594 - 801 | 176 - 209 | 1,622 | 1,467 | Plant | Earth 1 | Medium | 86 | 52 | 0 | 0 | 333 | 365 | Normal |
101 | Solid Drosera | 111,790 | 676 - 925 | 176 - 209 | 8,110 | 22,005 | Plant | Earth 1 | Medium | 86 | 52 | 0 | 0 | 333 | 365 | |
105 | Muscipular | 11,589 | 689 - 932 | 195 - 240 | 1,706 | 1,547 | Plant | Earth 1 | Medium | 114 | 43 | 0 | 0 | 365 | 347 | Normal |
105 | Tiyanak | 11,589 | 498 - 675 | 331 - 482 | 1,625 | 1,547 | Demon | Dark 2 | Small | 76 | 21 | 0 | 0 | 363 | 347 | Normal |
105 | Tiyanak | 50,211 | 511 - 694 | 331 - 482 | 0 | 0 | Demon | Dark 2 | Small | 76 | 21 | 0 | 0 | 363 | 347 | Normal |
105 | Elusive Tiyanak | 57,945 | 569 - 780 | 331 - 482 | 8,125 | 23,205 | Demon | Dark 2 | Small | 76 | 21 | 0 | 0 | 363 | 347 | |
105 | Elusive Muscipular | 57,945 | 786 - 1,077 | 195 - 240 | 8,530 | 23,205 | Plant | Earth 1 | Medium | 114 | 43 | 0 | 0 | 365 | 347 | |
106 | Dragon Tail | 115,000 | 785 - 1,057 | 191 - 212 | 4,000 | 2,100 | Insect | Wind 2 | Medium | 173 | 25 | 0 | 0 | 382 | 422 | Normal |
107 | Manananggal | 15,656 | 609 - 822 | 250 - 311 | 1,845 | 1,759 | Demon | Dark 2 | Medium | 64 | 31 | 0 | 0 | 392 | 352 | Normal |
107 | s Fallen | 204,511 | 822 - 1,143 | 250 - 311 | 0 | 0 | Demon | Dark 2 | Medium | 64 | 31 | 0 | 0 | 392 | 352 | Normal |
107 | Manananggal Ringleader | 78,280 | 694 - 950 | 250 - 311 | 9,225 | 26,385 | Demon | Dark 2 | Medium | 64 | 31 | 0 | 0 | 392 | 352 | |
110 | Broken Promise | 16,224 | 1,264 - 1,804 | 123 - 124 | 2,315 | 2,567 | Demon | Dark 3 | Medium | 67 | 27 | 0 | 0 | 353 | 352 | Normal |
110 | Floating Sorrow | 13,530 | 1,090 - 1,519 | 190 - 191 | 1,746 | 1,702 | Demon | Ghost 3 | Small | 93 | 40 | 0 | 0 | 410 | 429 | Normal |
110 | Resentful Munak | 17,728 | 722 - 977 | 203 - 266 | 1,843 | 1,876 | Undead | Undead 1 | Medium | 77 | 15 | 0 | 0 | 328 | 346 | Normal |
110 | 침식된 뿌리 | 3,500,000 | 1,583 - 2,219 | 555 - 766 | 50 | 50 | Demon | Earth 3 | Large | 333 | 333 | 0 | 0 | 330 | 481 | Boss |
112 | Ancient Mimic | 19,778 | 849 - 1,157 | 213 - 264 | 2,180 | 2,084 | Formless | Neutral 3 | Large | 100 | 40 | 0 | 0 | 382 | 423 | Normal |
112 | Ancient Mimic Ringleader | 98,890 | 972 - 1,341 | 213 - 264 | 10,900 | 31,260 | Formless | Neutral 3 | Large | 100 | 40 | 0 | 0 | 382 | 423 | |
113 | Pinguicula D | 18,092 | 779 - 1,068 | 760 - 1,233 | 2,202 | 2,106 | Plant | Poison 2 | Medium | 59 | 35 | 0 | 0 | 368 | 375 | Normal |
113 | Solid Dark Pinguicula | 180,920 | 894 - 1,241 | 760 - 1,233 | 11,010 | 31,590 | Plant | Poison 2 | Medium | 59 | 35 | 0 | 0 | 368 | 375 | |
114 | Death Word | 18,205 | 800 - 1,097 | 289 - 364 | 2,224 | 2,128 | Formless | Neutral 3 | Medium | 68 | 40 | 0 | 0 | 378 | 423 | Normal |
114 | Swift Death Word | 91,025 | 918 - 1,275 | 289 - 364 | 11,120 | 31,920 | Formless | Neutral 3 | Medium | 68 | 40 | 0 | 0 | 378 | 423 | |
114 | Solid Death Word | 182,050 | 918 - 1,275 | 289 - 364 | 11,120 | 31,920 | Formless | Neutral 3 | Medium | 68 | 40 | 0 | 0 | 378 | 423 | |
114 | Death Word Ringleader | 91,025 | 918 - 1,275 | 289 - 364 | 11,120 | 31,920 | Formless | Neutral 3 | Medium | 68 | 40 | 0 | 0 | 378 | 423 | |
117 | Mini Demon | 22,763 | 767 - 1,027 | 252 - 321 | 2,583 | 2,475 | Demon | Dark 1 | Small | 80 | 25 | 0 | 0 | 386 | 398 | Normal |
119 | Succubus | 25,297 | 837 - 1,146 | 474 - 711 | 2,629 | 2,521 | Demon | Dark 3 | Medium | 76 | 48 | 0 | 0 | 383 | 404 | Normal |
120 | Pet child | 3,500,000 | 3,000 - 4,360 | 1,490 - 2,630 | 1,200,000 | 600,000 | Brute | Dark 3 | Large | 220 | 150 | 0 | 0 | 390 | 530 | Boss |
121 | Flame Skull | 20,150 | 884 - 1,210 | 285 - 366 | 2,743 | 3,076 | Demon | Ghost 3 | Small | 93 | 40 | 0 | 0 | 411 | 430 | Normal |
122 | Dolor | 40,204 | 1,099 - 1,550 | 583 - 920 | 4,467 | 3,574 | Human | Poison 2 | Medium | 227 | 28 | 0 | 0 | 393 | 403 | Normal |
126 | 분노한 하이드리히 | 3,802,000 | 1,392 - 1,953 | 1,230 - 2,023 | 65,502 | 41,413 | Demon | Dark 3 | Medium | 132 | 15 | 0 | 0 | 392 | 499 | Normal |
127 | Hell Fly | 502,000 | 946 - 1,306 | 288 - 379 | 0 | 0 | Angel | Neutral 4 | Medium | 98 | 55 | 0 | 0 | 417 | 422 | Boss |
130 | Md Desert Wolf B | 274,531 | 257 - 270 | 256 - 261 | 0 | 0 | Demon | Neutral 1 | Small | 13 | 123 | 0 | 0 | 342 | 317 | Normal |
130 | Corrupted Steward | 135,600 | 2,065 - 3,010 | 465 - 732 | 6,666 | 8,798 | Undead | Undead 1 | Medium | 15 | 15 | 0 | 0 | 352 | 388 | Normal |
132 | Incarnation of Morocc | 64,922 | 1,553 - 2,203 | 308 - 403 | 3,311 | 2,101 | Demon | Dark 3 | Medium | 92 | 5 | 0 | 0 | 418 | 415 | Boss |
132 | Grand Chamberlain in pain | 208,100 | 2,592 - 3,778 | 619 - 1,018 | 7,111 | 9,386 | Undead | Undead 2 | Medium | 30 | 30 | 0 | 0 | 376 | 397 | Normal |
135 | Md Desert Wolf | 551,578 | 826 - 1,097 | 248 - 283 | 0 | 0 | Demon | Neutral 1 | Medium | 151 | 39 | 0 | 0 | 404 | 403 | Normal |
137 | Mimic (Nightmare) | 63,101 | 1,284 - 1,822 | 447 - 694 | 3,201 | 3,568 | Formless | Neutral 3 | Medium | 210 | 40 | 0 | 0 | 517 | 368 | Normal |
137 | MATT DRAINLIAR | 242,246 | 1,716 - 2,461 | 407 - 560 | 13,928 | 13,769 | Brute | Dark 2 | Small | 150 | 45 | 0 | 0 | 466 | 475 | Normal |
138 | Boiling Water Piranha | 133,024 | 1,691 - 2,416 | 785 - 1,265 | 12,093 | 8,465 | Fish | Water 3 | Large | 408 | 80 | 0 | 0 | 442 | 414 | Normal |
139 | Illusion Dracula | 6,909,690 | 5,450 - 8,009 | 2,275 - 3,934 | 2,682,753 | 1,817,882 | Demon | Dark 4 | Large | 252 | 146 | 0 | 0 | 578 | 579 | Boss |
140 | Miming | 81,200 | 746 - 1,004 | 372 - 505 | 4,615 | 4,158 | Formless | Neutral 1 | Small | 120 | 120 | 0 | 0 | 406 | 510 | Normal |
140 | Miming Ringleader | 406,000 | 849 - 1,158 | 372 - 505 | 23,075 | 62,370 | Formless | Neutral 1 | Small | 120 | 120 | 0 | 0 | 406 | 510 | |
142 | UNDEAD ONE | 267,379 | 1,993 - 2,840 | 455 - 638 | 14,422 | 13,937 | Undead | Undead 2 | Medium | 90 | 30 | 0 | 0 | 384 | 411 | Normal |
143 | Cursed Box | 24,958 | 1,717 - 2,432 | 303 - 398 | 1,384 | 1,294 | Formless | Neutral 3 | Medium | 139 | 46 | 0 | 0 | 505 | 526 | Normal |
143 | Flower Watcher | 255,483 | 1,290 - 1,827 | 726 - 1,161 | 23,226 | 16,258 | Plant | Poison 2 | Small | 272 | 81 | 0 | 0 | 436 | 443 | Normal |
145 | Dark Frame | 180,018 | 1,694 - 2,434 | 1,275 - 2,236 | 10,101 | 13,203 | Demon | Dark 3 | Medium | 81 | 37 | 0 | 0 | 382 | 379 | Normal |
145 | Amon Ra (Nightmare) | 2,515,784 | 3,515 - 5,158 | 2,516 - 4,437 | 1,626,487 | 1,432,295 | Human | Earth 3 | Large | 367 | 301 | 0 | 0 | 434 | 416 | Boss |
145 | Zombie Guard | 124,000 | 1,000 - 1,359 | 430 - 639 | 6,887 | 4,809 | Undead | Undead 4 | Medium | 200 | 35 | 0 | 0 | 420 | 435 | Normal |
145 | Silva Papilla | 7,375,012 | 1,385 - 1,965 | 1,216 - 2,017 | 670,456 | 469,319 | Plant | Dark 2 | Large | 241 | 90 | 0 | 0 | 435 | 427 | Boss |
145 | Spell Addicted Dolor | 299,350 | 1,896 - 2,715 | 766 - 1,229 | 19,957 | 13,970 | Human | Ghost 1 | Medium | 376 | 83 | 0 | 0 | 448 | 430 | Normal |
146 | Cursed Book | 103,220 | 2,133 - 3,062 | 327 - 426 | 5,250 | 8,712 | Formless | Neutral 3 | Small | 140 | 59 | 0 | 0 | 541 | 579 | Normal |
148 | Antique Book | 134,615 | 1,703 - 2,448 | 1,041 - 1,768 | 7,225 | 7,748 | Formless | Neutral 3 | Small | 74 | 42 | 0 | 0 | 401 | 443 | Normal |
148 | Swift Antique Book | 673,075 | 2,001 - 2,894 | 1,041 - 1,768 | 36,125 | 116,226 | Formless | Neutral 3 | Small | 74 | 42 | 0 | 0 | 401 | 443 | |
148 | Solid Antique Book | 1,346,150 | 2,001 - 2,894 | 1,041 - 1,768 | 36,125 | 116,226 | Formless | Neutral 3 | Small | 74 | 42 | 0 | 0 | 401 | 443 | |
150 | Corrupted Soul | 1,820,000 | 3,460 - 5,015 | 3,071 - 5,404 | 1,099,953 | 1,104,662 | Demon | Earth 3 | Large | 333 | 333 | 0 | 0 | 370 | 521 | Boss |
151 | Md Kapha | 700,000 | 2,390 - 3,426 | 391 - 544 | 1,100 | 1,210 | Demon | Water 2 | Medium | 261 | 58 | 0 | 0 | 560 | 512 | Boss |
160 | Corrupted steward | 271,200 | 3,986 - 5,877 | 806 - 1,339 | 13,332 | 17,596 | Undead | Undead 1 | Medium | 15 | 15 | 0 | 0 | 382 | 418 | Normal |
160 | Immotal Commander | 500,000 | 1,042 - 1,398 | 385 - 505 | 25,000 | 15,000 | Demon | Undead 4 | Medium | 200 | 120 | 0 | 0 | 440 | 490 | Normal |
160 | Drainliar | 184,779 | 2,542 - 3,701 | 2,239 - 3,978 | 15,146 | 13,809 | Brute | Dark 2 | Small | 50 | 15 | 0 | 0 | 434 | 430 | Normal |
162 | Grand Chamberlain in pa | 416,200 | 4,994 - 7,366 | 1,115 - 1,914 | 14,222 | 18,772 | Undead | Undead 2 | Medium | 30 | 30 | 0 | 0 | 406 | 427 | Normal |
162 | Green Teddybear | 581,960 | 3,671 - 5,362 | 664 - 946 | 58,646 | 45,117 | Formless | Poison 1 | Small | 227 | 110 | 0 | 0 | 490 | 490 | Normal |
No data available
No data available
Date | Field | Old | New |
---|---|---|---|
2020-05-02 05:27 | name | Blood Drain | NPC_BLOODDRAIN |
2020-05-02 05:27 | description | ||
2020-05-02 05:27 | MaxLv | 0 |
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.