Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21555 | Lv. 260 | |
| Insect | Small | Wind 4 |
| Primary stats | ||
| 311 STR | 287 AGI | 109 VIT |
| 187 INT | 380 DEX | 97 LUK |
| Secondary stats | ||
| 425,100,000 Health | 397 Def | 320 MDef |
| 1 Range | 11,771 - 17,371 Attack | 7,248 - 13,077 MATK |
| 747 Req. Hit | 810 Req. Flee | |
| 500 Res (-44.44%) | 500 Mres (-44.44%) | |
| Misc | ||
| 10.00 Speed (cells/sec) | ||
| 1.54 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21555 | Lv. 260 | |
| Insect | Small | Wind 4 |
| Primary stats | ||
| 311 STR | 287 AGI | 109 VIT |
| 187 INT | 380 DEX | 97 LUK |
| Secondary stats | ||
| 425,100,000 Health | 397 Def | 320 MDef |
| 1 Range | 11,771 - 17,371 Attack | 7,248 - 13,077 MATK |
| 747 Req. Hit | 810 Req. Flee | |
| 500 Res (-44.44%) | 500 Mres (-44.44%) | |
| Misc | ||
| 10.00 Speed (cells/sec) | ||
| 1.54 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 60% |
| Earth | 200% |
| Fire | 100% |
| Wind | 0% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 |
Old Card Album
|
Consumable | Special | 5,000z | 5% | |
| 518 |
Honey
|
Consumable | Regeneration | 250z | 50% | |
| 526 |
Royal Jelly
|
Consumable | Regeneration | 3,500z | 25% | |
| 25731 |
Zelunium
|
Etc. | - | 0z | 18% | |
| 25729 |
Shadowdecon
|
Etc. | - | 0z | 18% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 |
Old Card Album
|
Consumable | Special | 5,000z | 5% | |
| 518 |
Honey
|
Consumable | Regeneration | 250z | 50% | |
| 526 |
Royal Jelly
|
Consumable | Regeneration | 3,500z | 25% | |
| 25731 |
Zelunium
|
Etc. | - | 0z | 18% | |
| 25729 |
Shadowdecon
|
Etc. | - | 0z | 18% |
| Id | Name | Type | Subtype | Sell price | Drop chance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101759 |
Grass Rune Box (5)
|
Consumable | Special | 0z | 40% | |
| 1001138 |
Grass Essence
|
Etc. | - | 0z | 35% | |
| 6635 |
Blacksmith Blessing
|
Etc. | - | 10z | 5% |
| Id | Name | Type | Subtype | Sell price | Drop chance | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101759 |
Grass Rune Box (5)
|
Consumable | Special | 0z | 40% | |
| 1001138 |
Grass Essence
|
Etc. | - | 0z | 35% | |
| 6635 |
Blacksmith Blessing
|
Etc. | - | 10z | 5% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 244 | 40 | 2,429,142 | 1,619,428 |
| 245 | 115 | 6,983,785 | 4,655,856 |
| 246 | 120 | 7,287,428 | 4,858,285 |
| 247 | 125 | 7,591,071 | 5,060,713 |
| 248 | 130 | 7,894,714 | 5,263,142 |
| 249 | 135 | 8,198,356 | 5,465,570 |
| 250 | 140 | 8,501,999 | 5,667,999 |
| 251 | 135 | 8,198,356 | 5,465,570 |
| 252 | 130 | 7,894,714 | 5,263,142 |
| 253 | 125 | 7,591,071 | 5,060,713 |
| 254 | 120 | 7,287,428 | 4,858,285 |
| 255 | 115 | 6,983,785 | 4,655,856 |
| 256 | 110 | 6,680,142 | 4,453,428 |
| 257 | 105 | 6,376,499 | 4,250,999 |
| 260 | 100 | 6,072,857 | 4,048,571 |
| 261 | 100 | 6,072,857 | 4,048,571 |
| 266 | 95 | 5,769,214 | 3,846,142 |
| 271 | 90 | 5,465,571 | 3,643,713 |
| 276 | 85 | 5,161,928 | 3,441,285 |
| 281 | 60 | 3,643,714 | 2,429,142 |
| 286 | 35 | 2,125,499 | 1,416,999 |
| 291 | 10 | 607,285 | 404,857 |
| Play | Name |
|---|---|
| hornet_damage.wav | |
| hornet_die.wav | |
| hornet_stand.wav | |
| mistress_attack.wav | |
| monster_insect.wav |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.