|
|
A metal with mysterious light. It is harder than anything, but it is necessary to make special equipment. |
| Sell price | - |
|---|---|
| Weight | 2 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2021-12-03 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Orc Hero | 362,000 | Human | Earth 2 | Large | 197 | 70 | 0 | 0 | 332 | 364 | Boss | 0.5% |
| 55 | Orc Lord | 552,000 | Human | Earth 4 | Large | 256 | 92 | 0 | 0 | 350 | 380 | Boss | 0.5% |
| 65 | Golden Thief Bug | 222,750 | Insect | Fire 2 | Large | 159 | 81 | 0 | 0 | 342 | 375 | Boss | 0.5% |
| 65 | Eddga | 947,500 | Brute | Fire 1 | Large | 166 | 70 | 0 | 0 | 345 | 374 | Boss | 0.5% |
| 68 | Osiris | 1,175,840 | Undead | Undead 4 | Medium | 172 | 164 | 0 | 0 | 367 | 403 | Boss | 0.5% |
| 69 | Amon Ra | 1,009,000 | Human | Earth 3 | Large | 213 | 123 | 0 | 0 | 358 | 340 | Boss | 0.5% |
| 71 | Phreeoni | 300,000 | Brute | Neutral 3 | Large | 269 | 98 | 0 | 0 | 341 | 363 | Boss | 0.5% |
| 77 | Doppelganger | 380,000 | Demon | Dark 3 | Medium | 246 | 86 | 0 | 0 | 399 | 450 | Boss | 0.5% |
| 79 | Moonlight Flower | 324,000 | Demon | Fire 3 | Medium | 254 | 81 | 0 | 0 | 381 | 406 | Boss | 0.5% |
| 80 | Lady Tanee | 360,000 | Plant | Wind 3 | Large | 241 | 104 | 0 | 0 | 388 | 490 | Boss | 0.5% |
| 93 | Boitata | 1,283,990 | Brute | Fire 3 | Large | 32 | 66 | 0 | 0 | 392 | 383 | Boss | 0.5% |
| 94 | Leak | 1,266,000 | Demon | Dark 2 | Large | 280 | 128 | 0 | 0 | 419 | 450 | Boss | 0.5% |
| 96 | Dark Lord | 1,190,900 | Demon | Undead 4 | Large | 330 | 168 | 0 | 0 | 432 | 459 | Boss | 0.5% |
| 98 | Hatii | 1,275,500 | Brute | Water 4 | Large | 173 | 103 | 0 | 0 | 451 | 443 | Boss | 0.5% |
| 99 | Thanatos Phantom | 1,445,660 | Demon | Ghost 4 | Large | 364 | 35 | 0 | 0 | 428 | 516 | Boss | 0.5% |
| 100 | RSX-0806 | 1,001,000 | Formless | Neutral 3 | Large | 317 | 96 | 0 | 0 | 443 | 468 | Boss | 0.5% |
| 110 | Venomous Chimera | 2,800,000 | Brute | Poison 4 | Large | 150 | 150 | 0 | 0 | 385 | 530 | Boss | 0.5% |
| 113 | Atroce | 1,502,000 | Brute | Dark 3 | Large | 316 | 176 | 0 | 0 | 478 | 496 | Boss | 0.5% |
| 124 | Kraken | 5,602,800 | Fish | Water 4 | Large | 55 | 229 | 0 | 0 | 423 | 456 | Boss | 0.5% |
| 141 | Valkyrie Randgris | 3,205,000 | Angel | Holy 4 | Large | 588 | 506 | 0 | 0 | 472 | 712 | Boss | 0.5% |
| 145 | Amon Ra (Nightmare) | 2,515,784 | Human | Earth 3 | Large | 367 | 301 | 0 | 0 | 434 | 416 | Boss | 0.5% |
| 146 | Ifrit | 6,935,000 | Formless | Fire 4 | Large | 436 | 218 | 0 | 0 | 547 | 615 | Boss | 0.5% |
| 158 | Spider Chariot | 9,799,123 | Formless | Neutral 2 | Large | 394 | 123 | 0 | 0 | 481 | 545 | Boss | 0.5% |
| 170 | Time Holder | 25,000,000 | Demon | Neutral 4 | Large | 288 | 265 | 0 | 0 | 522 | 742 | Boss | 0.5% |
| 175 | Silent Maya | 24,512,365 | Insect | Neutral 4 | Large | 998 | 184 | 0 | 0 | 581 | 589 | Boss | 1% |
| 188 | Rigid Muspellskoll | 48,530,254 | Demon | Fire 3 | Medium | 791 | 331 | 0 | 0 | 520 | 535 | Boss | 0.5% |
| 194 | Corrupted Dark Lord | 74,476,822 | Undead | Undead 3 | Large | 503 | 134 | 0 | 0 | 545 | 536 | Boss | 0.5% |
| 195 | Corrupted Spider Queen | 74,623,473 | Demon | Dark 3 | Large | 285 | 112 | 0 | 0 | 571 | 556 | Boss | 0.5% |
| 197 | Jewel Ungoliant | 37,847,096 | Insect | Neutral 4 | Large | 345 | 90 | 0 | 0 | 562 | 557 | Boss | 0.5% |
| 200 | Empathizer | 3,788,426 | Angel | Ghost 4 | Medium | 296 | 118 | 0 | 0 | 534 | 518 | Normal | 0.06% |
| 201 | Horror of Thanatos | 3,807,368 | Demon | Poison 4 | Small | 297 | 113 | 0 | 0 | 577 | 541 | Boss | 0.06% |
| 201 | Smile Giver | 3,808,424 | Angel | Holy 3 | Medium | 318 | 118 | 0 | 0 | 568 | 570 | Normal | 0.06% |
| 202 | Holy Skogul | 2,714,947 | Angel | Holy 4 | Medium | 247 | 77 | 0 | 0 | 551 | 518 | Normal | 0.08% |
| 202 | Purple Ferus | 3,404,262 | Dragon | Poison 4 | Large | 275 | 78 | 0 | 0 | 565 | 527 | Normal | 0.06% |
| 202 | Happiness Giver | 3,827,826 | Angel | Wind 4 | Small | 328 | 121 | 0 | 0 | 543 | 559 | Normal | 0.06% |
| 202 | Regret of Thanatos | 3,831,613 | Demon | Ghost 4 | Large | 403 | 122 | 0 | 0 | 505 | 518 | Boss | 0.06% |
| 203 | Anger of Thanatos | 3,845,405 | Demon | Fire 4 | Large | 302 | 114 | 0 | 0 | 514 | 551 | Boss | 0.06% |
| 203 | Pray Giver | 3,845,709 | Angel | Ghost 3 | Medium | 308 | 118 | 0 | 0 | 558 | 503 | Normal | 0.06% |
| 204 | Book of Death | 3,864,501 | Formless | Undead 4 | Small | 306 | 110 | 0 | 0 | 525 | 513 | Normal | 0.06% |
| 204 | Abysmal Kraken | 81,289,587 | Fish | Water 4 | Large | 335 | 271 | 0 | 0 | 594 | 574 | Boss | 0.5% |
| 205 | Black Acidus | 3,455,504 | Dragon | Dark 4 | Large | 249 | 80 | 0 | 0 | 574 | 541 | Normal | 0.06% |
| 205 | Resentment of Thanatos | 3,883,906 | Undead | Ghost 4 | Medium | 316 | 115 | 0 | 0 | 476 | 531 | Boss | 0.06% |
| 205 | Eldest | 3,882,829 | Human | Dark 4 | Medium | 295 | 128 | 0 | 0 | 581 | 566 | Normal | 0.06% |
| 205 | Crow Duke | 3,894,053 | Demon | Wind 4 | Medium | 514 | 129 | 0 | 0 | 581 | 566 | Boss | 0.06% |
| 205 | Abysmal Witch | 78,368,745 | Demon | Dark 3 | Large | 452 | 81 | 0 | 0 | 599 | 576 | Boss | 0.5% |
| 206 | Bone Ferus | 3,474,420 | Undead | Undead 4 | Large | 285 | 80 | 0 | 0 | 579 | 549 | Normal | 0.06% |
| 207 | Valkyrie Reginleif | 79,619,337 | Angel | Fire 4 | Medium | 506 | 94 | 0 | 0 | 590 | 578 | Boss | 0.5% |
| 207 | Valkyrie Ingrid | 79,577,937 | Angel | Water 4 | Medium | 374 | 92 | 0 | 0 | 592 | 582 | Boss | 0.5% |
| 209 | Bone Detardeurus | 88,466,828 | Undead | Undead 4 | Large | 451 | 81 | 0 | 0 | 603 | 582 | Boss | 0.5% |
| 211 | Lava Toad | 4,902,338 | Brute | Fire 3 | Medium | 301 | 129 | 141 | 197 | 510 | 530 | Normal | 0.12% |
| 212 | Hot Molar | 4,925,041 | Brute | Neutral 1 | Medium | 605 | 121 | 139 | 126 | 589 | 504 | Normal | 0.12% |
| 213 | Giant Caput | 12,405,430 | Formless | Neutral 2 | Large | 288 | 125 | 221 | 130 | 494 | 485 | Normal | 0.12% |
| 213 | Venedi | 11,790,680 | Brute | Poison 3 | Medium | 207 | 110 | 144 | 109 | 478 | 460 | Normal | 0.12% |
| 213 | Ghost Cube | 12,735,150 | Undead | Undead 1 | Small | 210 | 112 | 149 | 113 | 482 | 465 | Normal | 0.12% |
| 213 | Lude Gal | 12,840,680 | Undead | Undead 2 | Small | 230 | 87 | 163 | 76 | 498 | 470 | Normal | 0.12% |
| 214 | Dolorian | 11,763,310 | Human | Poison 3 | Medium | 145 | 142 | 98 | 143 | 477 | 463 | Normal | 0.12% |
| 214 | Deadre | 12,435,400 | Human | Dark 2 | Medium | 231 | 88 | 165 | 78 | 500 | 473 | Normal | 0.12% |
| 214 | Brutal Murderer | 13,909,270 | Human | Neutral 2 | Large | 278 | 120 | 201 | 119 | 484 | 472 | Normal | 0.12% |
| 215 | Plagarion | 13,189,560 | Dragon | Neutral 2 | Large | 285 | 122 | 212 | 125 | 491 | 480 | Normal | 0.12% |
| 215 | R001-Bestia | 134,179,630 | Brute | Dark 2 | Large | 540 | 140 | 278 | 367 | 539 | 552 | Boss | 40% |
| 215 | Gan Ceann | 11,785,610 | Formless | Neutral 1 | Medium | 245 | 93 | 190 | 89 | 524 | 497 | Normal | 0.12% |
| 227 | Amitera | 27,974,600 | Brute | Earth 3 | Medium | 431 | 187 | 329 | 195 | 512 | 503 | Normal | 0.15% |
| 228 | Litus | 23,160,350 | Human | Wind 3 | Medium | 241 | 125 | 171 | 136 | 581 | 538 | Normal | 0.15% |
| 229 | Fillia | 23,252,650 | Brute | Fire 3 | Medium | 234 | 236 | 177 | 269 | 521 | 515 | Normal | 0.15% |
| 230 | Vanilaqus | 25,505,670 | Formless | Water 3 | Small | 384 | 147 | 319 | 150 | 566 | 539 | Normal | 0.15% |
| 243 | Lavaeter | 33,910,920 | Formless | Fire 3 | Small | 520 | 227 | 471 | 278 | 581 | 586 | Normal | 0.2% |
| 244 | Fulgor | 36,820,210 | Brute | Water 3 | Medium | 404 | 155 | 341 | 160 | 590 | 564 | Normal | 0.2% |
| 244 | Napeo | 30,324,840 | Plant | Wind 3 | Medium | 289 | 308 | 272 | 430 | 614 | 627 | Normal | 0.2% |
| 245 | The One | 275,042,400 | Formless | Neutral 3 | Large | 654 | 114 | 271 | 470 | 689 | 679 | Boss | 10% |
| 245 | The One | 275,042,400 | Formless | Neutral 3 | Large | 654 | 114 | 271 | 470 | 689 | 679 | Boss | 40% |
| 250 | Golden Thief Bug | 22,275,000 | Insect | Fire 2 | Large | 318 | 162 | 300 | 300 | 594 | 700 | Boss | 0.5% |
| 250 | Phreeoni | 30,000,000 | Brute | Neutral 3 | Large | 538 | 196 | 300 | 300 | 590 | 664 | Boss | 0.5% |
| 250 | 아몬 라 | 100,900,000 | Human | Earth 3 | Large | 413 | 246 | 300 | 300 | 628 | 622 | Boss | 0.5% |
| 250 | 도플갱어 | 38,000,000 | Demon | Dark 3 | Medium | 492 | 172 | 300 | 300 | 694 | 826 | Boss | 0.5% |
| 250 | 아트로스 | 150,200,000 | Brute | Dark 3 | Large | 632 | 352 | 300 | 300 | 780 | 846 | Boss | 0.5% |
| 250 | 오크 히어로 | 36,200,000 | Human | Earth 2 | Large | 394 | 140 | 300 | 300 | 614 | 708 | Boss | 0.5% |
| 250 | 오크 로드 | 55,200,000 | Human | Earth 4 | Large | 512 | 184 | 300 | 300 | 640 | 730 | Boss | 0.5% |
| 250 | 다크 로드 | 119,090,000 | Demon | Undead 4 | Large | 660 | 324 | 300 | 300 | 722 | 806 | Boss | 0.5% |
| 250 | 이프리트 | 693,500,000 | Formless | Fire 4 | Large | 872 | 436 | 300 | 300 | 852 | 1018 | Boss | 0.5% |
| 250 | 발키리 란드그리스 | 320,500,000 | Angel | Holy 4 | Large | 1176 | 1012 | 300 | 300 | 712 | 1222 | Boss | 0.5% |
| 252 | Savage of Prairie | 30,895,777 | Brute | Earth 2 | Large | 566 | 248 | 499 | 295 | 587 | 596 | Normal | 0.17% |
| 252 | Hill Wind of Prairie | 23,931,278 | Brute | Wind 3 | Medium | 305 | 166 | 248 | 204 | 691 | 647 | Normal | 0.17% |
| 252 | Deleter of Fire(Sky) | 23,785,549 | Dragon | Fire 2 | Medium | 443 | 250 | 410 | 321 | 610 | 614 | Normal | 0.17% |
| 252 | Ice Titan of Iceberg | 29,583,419 | Formless | Water 3 | Large | 601 | 263 | 563 | 333 | 610 | 626 | Normal | 0.17% |
| 252 | Lude of Death | 26,320,301 | Undead | Undead 1 | Small | 294 | 158 | 227 | 184 | 659 | 617 | Normal | 0.17% |
| 253 | Sieglouse | 39,324,220 | Insect | Earth 2 | Small | 289 | 159 | 242 | 201 | 710 | 658 | Normal | 0.3% |
| 253 | Grote | 47,842,600 | Demon | Earth 2 | Large | 531 | 232 | 476 | 282 | 592 | 597 | Normal | 0.25% |
| 253 | Aqua Elemental of Iceberg | 25,223,418 | Formless | Water 4 | Large | 311 | 331 | 283 | 443 | 614 | 631 | Normal | 0.17% |
| 253 | Temple Rudo | 32,534,117 | Angel | Holy 3 | Small | 480 | 512 | 439 | 679 | 622 | 639 | Normal | 3% |
| 253 | Temple Arc Angeling | 36,048,967 | Angel | Holy 3 | Medium | 703 | 398 | 667 | 521 | 631 | 639 | Normal | 1% |
| 253 | Temple False Angel | 33,216,055 | Angel | Holy 3 | Small | 473 | 260 | 400 | 324 | 713 | 667 | Normal | 3% |
| 253 | Venom Comodo | 37,802,826 | Brute | Poison 3 | Medium | 739 | 285 | 677 | 320 | 648 | 630 | Normal | 3% |
| 253 | Venom Poison Toad | 42,572,740 | Brute | Poison 2 | Medium | 897 | 392 | 810 | 482 | 604 | 618 | Normal | 1% |
| 253 | Venom Side Winder | 35,522,723 | Brute | Poison 1 | Medium | 463 | 488 | 409 | 627 | 604 | 618 | Normal | 3% |
| 253 | Soul Nightmare | 42,580,971 | Brute | Ghost 3 | Large | 991 | 433 | 963 | 572 | 646 | 672 | Normal | 3% |
| 253 | Soul Whisper | 33,220,493 | Demon | Ghost 3 | Small | 501 | 281 | 450 | 370 | 768 | 719 | Normal | 1% |
| 253 | Soul Marionette | 32,539,822 | Demon | Ghost 3 | Small | 515 | 559 | 500 | 783 | 658 | 687 | Normal | 3% |
| 254 | Erzsebet | 37,709,580 | Demon | Dark 1 | Medium | 277 | 291 | 240 | 375 | 595 | 601 | Normal | 0.25% |
| 254 | Disguiser | 42,030,800 | Demon | Undead 2 | Medium | 272 | 146 | 209 | 170 | 714 | 611 | Normal | 0.25% |
| 254 | Cornus of Prairie | 27,113,233 | Brute | Holy 3 | Medium | 434 | 243 | 389 | 304 | 600 | 602 | Normal | 0.17% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
| natural_random | |||
GM빅풋의 가방
|
0.5% | ||
라그페스 기념 상자
|
1% | ||
Thanksgiving Package
|
1.5% | ||
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2021-12-03 02:53 | unidentifiedDescriptionName |
A metal with mysterious light. It is harder than anything, but it is necessary to make special equipment. _ Weight : 2 |
|
| 2021-12-03 02:53 | unidentifiedResourceName | Shadowdecon | |
| 2021-12-03 02:53 | identifiedDescriptionName |
A metal with mysterious light. It is harder than anything, but it is necessary to make special equipment. _ Weight : 2 |
|
| 2021-12-03 02:53 | identifiedResourceName | Shadowdecon | |
| 2021-12-03 02:53 | unidentifiedDisplayName | Shadowdecon | |
| 2021-12-03 02:53 | weight | 2 | |
| 2021-12-03 02:53 | identifiedDisplayName | Shadowdecon |
Permeter Card
Carat Card
Gibbet Card
Giant Hornet Card
Tower Keeper Card
Leib Olmai Card
Rideword Card
Dark Illusion Card
Pharaoh Card
Orc Hero Card
Character Slot Expansion Card Box
Unknown Item #106340
Unknown Item #106339
Unknown Item #106338
Unknown Item #106337
[Not for sale] Character Slot Expansion Card
Character Slot Expansion Card
[비매품]카프라 창고 벨 7일 상자
[비매품]도구상인 호출 벨 상자(30일)
[비매품]카프라 창고 벨 상자(30일)
[비매품]도구상인 호출 벨
[Not for Sale] Kafra Storage Bell
파병대의 목걸이 [1]
파병대의 마법반지 [1]
파병대의 글러브 [1]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.