Report error
Shadowdecon
25729 Shadowdecon

A metal with mysterious light. It is harder than anything, but it is necessary to make special equipment.
_
Weight : 2

Item information

Sell price -
Weight 2
Type Etc.
Subtype -
Can be dropped by player yes
Can be traded to another player yes
Can be placed in storage yes
Can be placed in Cart yes
Can be sold to NPC yes
Can be send via mail yes
Can be sold as an auction yes
Can be placed in guild storage yes
Added 2021-12-03
Level Name Health Race Element Scale Def MDef Req. Hit Req. Flee Type Chance
50 Orc Hero 362,000 Human Earth 2 Large 197 70 332 364 Boss 0.5%
55 Orc Lord 552,000 Human Earth 4 Large 256 92 350 380 Boss 0.5%
65 Golden Thief Bug 222,750 Insect Fire 2 Large 159 81 342 375 Boss 0.5%
65 Eddga 947,500 Brute Fire 1 Large 166 70 345 374 Boss 0.5%
68 Osiris 1,175,840 Undead Undead 4 Medium 172 164 367 403 Boss 0.5%
69 Amon Ra 1,009,000 Human Earth 3 Large 213 123 358 340 Boss 0.5%
71 Phreeoni 300,000 Brute Neutral 3 Large 269 98 341 363 Boss 0.5%
77 Doppelganger 380,000 Demon Dark 3 Medium 246 86 399 450 Boss 0.5%
79 Moonlight Flower 324,000 Demon Fire 3 Medium 254 81 381 406 Boss 0.5%
80 Lady Tanee 360,000 Plant Wind 3 Large 241 104 388 490 Boss 0.5%
93 Boitata 1,283,990 Brute Fire 3 Large 32 66 392 383 Boss 0.5%
94 Leak 1,266,000 Demon Dark 2 Large 280 128 419 450 Boss 0.5%
96 Dark Lord 1,190,900 Demon Undead 4 Large 330 168 432 459 Boss 0.5%
98 Hatii 1,275,500 Brute Water 4 Large 173 103 451 443 Boss 0.5%
99 Thanatos Phantom 1,445,660 Demon Ghost 4 Large 364 35 428 516 Boss 0.5%
100 RSX-0806 1,001,000 Formless Neutral 3 Large 317 96 443 468 Boss 0.5%
110 Venomous Chimera 2,800,000 Brute Poison 4 Large 150 150 385 530 Boss 0.5%
113 Atroce 1,502,000 Brute Dark 3 Large 316 176 478 496 Boss 0.5%
124 Kraken 5,602,800 Fish Water 4 Large 55 229 423 456 Boss 0.5%
141 Valkyrie Randgris 3,205,000 Angel Holy 4 Large 588 506 472 712 Boss 0.5%
145 Amon Ra (Nightmare) 2,515,784 Human Earth 3 Large 367 301 434 416 Boss 0.5%
146 Ifrit 6,935,000 Formless Fire 4 Large 436 218 547 615 Boss 0.5%
158 Spider Chariot 9,799,123 Formless Neutral 2 Large 394 123 481 545 Boss 0.5%
170 Time Holder 25,000,000 Demon Neutral 4 Large 288 265 522 742 Boss 0.5%
175 Silent Maya 24,512,365 Insect Neutral 4 Large 998 184 581 589 Boss 1%
188 Rigid Muspellskoll 48,530,254 Demon Fire 3 Medium 791 331 520 535 Boss 0.5%
194 Corrupted Dark Lord 74,476,822 Undead Undead 3 Large 503 134 545 536 Boss 0.5%
195 Corrupted Spider Queen 74,623,473 Demon Dark 3 Large 285 112 571 556 Boss 0.5%
197 Jewel Ungoliant 37,847,096 Insect Neutral 4 Large 345 90 562 557 Boss 0.5%
200 Empathizer 3,788,426 Angel Ghost 4 Medium 296 118 534 518 Normal 0.06%
201 Horror of Thanatos 3,807,368 Demon Poison 4 Small 297 113 577 541 Boss 0.06%
201 웃음을 주는 자 3,808,424 Angel Holy 3 Medium 318 118 568 570 Normal 0.06%
202 Holy Skogul 2,714,947 Angel Holy 4 Medium 247 77 551 518 Normal 0.08%
202 Purple Ferus 3,404,262 Dragon Poison 4 Large 275 78 565 527 Normal 0.06%
202 Happiness Giver 3,827,826 Angel Wind 4 Small 328 121 543 559 Normal 0.06%
202 Regret of Thanatos 3,831,613 Demon Ghost 4 Large 403 122 505 518 Boss 0.06%
203 Anger of Thanatos 3,845,405 Demon Fire 4 Large 302 114 514 551 Boss 0.06%
203 Pray Giver 3,845,709 Angel Ghost 3 Medium 308 118 558 503 Normal 0.06%
204 Book of Death 3,864,501 Formless Undead 4 Small 306 110 525 513 Normal 0.06%
204 Abysmal Kraken 81,289,587 Fish Water 4 Large 335 271 594 574 Boss 0.5%
205 Black Acidus 3,455,504 Dragon Dark 4 Large 249 80 574 541 Normal 0.06%
205 Resentment of Thanatos 3,883,906 Undead Ghost 4 Medium 316 115 476 531 Boss 0.06%
205 Eldest 3,882,829 Human Dark 4 Medium 295 128 581 566 Normal 0.06%
205 Crow Duke 3,894,053 Demon Wind 4 Medium 514 129 581 566 Boss 0.06%
205 Abysmal Witch 78,368,745 Demon Dark 3 Large 452 81 599 576 Boss 0.5%
206 Bone Ferus 3,474,420 Undead Undead 4 Large 285 80 579 549 Normal 0.06%
207 Valkyrie Reginleif 79,619,337 Angel Fire 4 Medium 506 94 590 578 Boss 0.5%
207 Valkyrie Ingrid 79,577,937 Angel Water 4 Medium 374 92 592 582 Boss 0.5%
209 Bone Detardeurus 88,466,828 Undead Undead 4 Large 451 81 603 582 Boss 0.5%
211 Lava Toad 4,902,338 Brute Fire 3 Medium 301 129 510 530 Normal 0.12%
212 Hot Molar 4,925,041 Brute Neutral 1 Medium 605 121 589 504 Normal 0.12%
213 Giant Caput 12,405,430 Formless Neutral 2 Large 288 125 494 485 Normal 0.12%
213 Venedi 11,790,680 Brute Poison 3 Medium 207 110 478 460 Normal 0.12%
213 Ghost Cube 12,735,150 Undead Undead 1 Small 210 112 482 465 Normal 0.12%
213 Lude Gal 12,840,680 Undead Undead 2 Small 230 87 498 470 Normal 0.12%
214 Dolorian 11,763,310 Human Poison 3 Medium 145 142 477 463 Normal 0.12%
214 Deadre 12,435,400 Human Dark 2 Medium 231 88 500 473 Normal 0.12%
214 Brutal Murderer 13,909,270 Human Neutral 2 Large 278 120 484 472 Normal 0.12%
215 Plagarion 13,189,560 Dragon Neutral 2 Large 285 122 491 480 Normal 0.12%
215 R001-Bestia 134,179,630 Brute Dark 2 Large 540 140 539 552 Boss 40%
215 Gan Ceann 11,785,610 Formless Neutral 1 Medium 245 93 524 497 Normal 0.12%
227 Amitera 27,974,600 Brute Earth 3 Medium 431 187 512 503 Normal 0.15%
228 Litus 23,160,350 Human Wind 3 Medium 241 125 581 538 Normal 0.15%
229 Fillia 23,252,650 Brute Fire 3 Medium 234 236 521 515 Normal 0.15%
230 Vanilaqus 25,505,670 Formless Water 3 Small 384 147 566 539 Normal 0.15%
243 Lavaeter 33,910,920 Formless Fire 3 Small 520 227 581 586 Normal 0.2%
244 Fulgor 36,820,210 Brute Water 3 Medium 404 155 590 564 Normal 0.2%
244 Napeo 30,324,840 Plant Wind 3 Medium 289 308 614 627 Normal 0.2%
245 The One 275,042,400 Formless Neutral 3 Large 654 114 689 679 Boss 10%
245 The One 275,042,400 Formless Neutral 3 Large 654 114 689 679 Boss 40%
250 Golden Thief Bug 22,275,000 Insect Fire 2 Large 318 162 594 700 Boss 0.5%
250 Phreeoni 30,000,000 Brute Neutral 3 Large 538 196 590 664 Boss 0.5%
250 아몬 라 100,900,000 Human Earth 3 Large 413 246 628 622 Boss 0.5%
250 도플갱어 38,000,000 Demon Dark 3 Medium 492 172 694 826 Boss 0.5%
250 아트로스 150,200,000 Brute Dark 3 Large 632 352 780 846 Boss 0.5%
250 오크 히어로 36,200,000 Human Earth 2 Large 394 140 614 708 Boss 0.5%
250 오크 로드 55,200,000 Human Earth 4 Large 512 184 640 730 Boss 0.5%
250 다크 로드 119,090,000 Demon Undead 4 Large 660 324 722 806 Boss 0.5%
250 이프리트 693,500,000 Formless Fire 4 Large 872 436 852 1018 Boss 0.5%
250 발키리 란드그리스 320,500,000 Angel Holy 4 Large 1176 1012 712 1222 Boss 0.5%
252 초원의 세비지 30,895,777 Brute Earth 2 Large 566 248 587 596 Normal 0.17%
252 초원의 힐윈드 23,931,278 Brute Wind 3 Medium 305 166 691 647 Normal 0.17%
252 화염의 공중 딜리터 23,785,549 Dragon Fire 2 Medium 443 250 610 614 Normal 0.17%
252 빙하의 아이스 티탄 29,583,419 Formless Water 3 Large 601 263 610 626 Normal 0.17%
252 죽음의 루드 26,320,301 Undead Undead 1 Small 294 158 659 617 Normal 0.17%
253 Sieglouse 39,324,220 Insect Earth 2 Small 289 159 710 658 Normal 0.3%
253 Grote 47,842,600 Demon Earth 2 Large 531 232 592 597 Normal 0.25%
253 빙하의 아쿠아 엘레멘탈 25,223,418 Formless Water 4 Large 311 331 614 631 Normal 0.17%
253 성전의 루도 32,534,117 Angel Holy 3 Small 480 512 622 639 Normal 3%
253 성전의 아크엔젤링 36,048,967 Angel Holy 3 Medium 703 398 631 639 Normal 1%
253 성전의 페이크 엔젤 33,216,055 Angel Holy 3 Small 473 260 713 667 Normal 3%
253 맹독의 코모도 37,802,826 Brute Poison 3 Medium 739 285 648 630 Normal 3%
253 맹독의 독두꺼비 42,572,740 Brute Poison 2 Medium 897 392 604 618 Normal 1%
253 맹독의 사이드와인더 35,522,723 Brute Poison 1 Medium 463 488 604 618 Normal 3%
253 영혼의 나이트메어 42,580,971 Brute Ghost 3 Large 991 433 646 672 Normal 3%
253 영혼의 위스퍼 33,220,493 Demon Ghost 3 Small 501 281 768 719 Normal 1%
253 영혼의 마리오네트 32,539,822 Demon Ghost 3 Small 515 559 658 687 Normal 3%
254 Erzsebet 37,709,580 Demon Dark 1 Medium 277 291 595 601 Normal 0.25%
254 Disguiser 42,030,800 Demon Undead 2 Medium 272 146 714 611 Normal 0.25%
254 초원의 코르누스 27,113,233 Brute Holy 3 Medium 434 243 600 602 Normal 0.17%
Name Chance Refine Enchant
natural_random
 GM빅풋의 가방 0.5%
 라그페스 기념 상자 1%
 추수감사제 꾸러미 1.5%

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2021-12-03 02:53 unidentifiedDescriptionName A metal with mysterious light. It is harder than anything, but it is necessary to make special equipment.
_
Weight : 2
2021-12-03 02:53 unidentifiedResourceName Shadowdecon
2021-12-03 02:53 identifiedResourceName Shadowdecon
2021-12-03 02:53 unidentifiedDisplayName Shadowdecon
2021-12-03 02:53 identifiedDescriptionName A metal with mysterious light. It is harder than anything, but it is necessary to make special equipment.
_
Weight : 2
2021-12-03 02:53 weight 2
2021-12-03 02:53 identifiedDisplayName Shadowdecon
Ghostring Card 1 obtained.