Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21576 | Lv. 252 | |
| Demon | Small | Ghost 3 |
| Primary stats | ||
| 160 STR | 172 AGI | 180 VIT |
| 243 INT | 223 DEX | 243 LUK |
| Secondary stats | ||
| 21,469,657 Health | 318 Def | 340 MDef |
| 1 Range | 11,374 - 16,855 Attack | 6,138 - 10,975 MATK |
| 624 Req. Hit | 645 Req. Flee | |
| 297 Res (-34.09%) | 468 Mres (-43.13%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.85 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21576 | Lv. 252 | |
| Demon | Small | Ghost 3 |
| Primary stats | ||
| 160 STR | 172 AGI | 180 VIT |
| 243 INT | 223 DEX | 243 LUK |
| Secondary stats | ||
| 21,469,657 Health | 318 Def | 340 MDef |
| 1 Range | 11,374 - 16,855 Attack | 6,138 - 10,975 MATK |
| 624 Req. Hit | 645 Req. Flee | |
| 297 Res (-34.09%) | 468 Mres (-43.13%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.85 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 50% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 175% |
| Undead | 150% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7005 |
Skull
|
Etc. | - | 392z | 25% | |
| 1001084 |
Blaze Stone
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 934 |
Memento
|
Etc. | - | 225z | 2.5% | |
| 25731 |
Zelunium
|
Etc. | - | 0z | 0.17% | |
| 25730 |
Zelunium Ore
|
Etc. | - | 0z | 1.8% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7005 |
Skull
|
Etc. | - | 392z | 25% | |
| 1001084 |
Blaze Stone
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 934 |
Memento
|
Etc. | - | 225z | 2.5% | |
| 25731 |
Zelunium
|
Etc. | - | 0z | 0.17% | |
| 25730 |
Zelunium Ore
|
Etc. | - | 0z | 1.8% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 236 | 40 | 530,837 | 371,400 |
| 237 | 115 | 1,526,156 | 1,067,777 |
| 238 | 120 | 1,592,511 | 1,114,202 |
| 239 | 125 | 1,658,866 | 1,160,627 |
| 240 | 130 | 1,725,220 | 1,207,052 |
| 241 | 135 | 1,791,575 | 1,253,477 |
| 242 | 140 | 1,857,930 | 1,299,902 |
| 243 | 135 | 1,791,575 | 1,253,477 |
| 244 | 130 | 1,725,220 | 1,207,052 |
| 245 | 125 | 1,658,866 | 1,160,627 |
| 246 | 120 | 1,592,511 | 1,114,202 |
| 247 | 115 | 1,526,156 | 1,067,777 |
| 248 | 110 | 1,459,802 | 1,021,352 |
| 249 | 105 | 1,393,447 | 974,927 |
| 252 | 100 | 1,327,093 | 928,502 |
| 253 | 100 | 1,327,093 | 928,502 |
| 258 | 95 | 1,260,738 | 882,076 |
| 263 | 90 | 1,194,383 | 835,651 |
| 268 | 85 | 1,128,029 | 789,226 |
| 273 | 60 | 796,255 | 557,101 |
| 278 | 35 | 464,482 | 324,975 |
| 283 | 10 | 132,709 | 92,850 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_BLOODDRAIN
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_GUIDEDATTACK
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
Snap
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_BLOODDRAIN
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_GUIDEDATTACK
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
Snap
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none |
| Play | Name |
|---|---|
| bigfoot_attack.wav | |
| flame_skull_die.wav | |
| flame_skull_move.wav | |
| skel_damage.wav |
Costume Cosmic Blink Eyes
Costume: Hot Spring
Costume Lunatic Igloo
Paradise Mace
의상 따듯한 풍차
Treasure Box Scroll
카르노스 스톤(하단)
카르노스 스톤(중단)
카르노스 스톤(상단)
드루이드 스톤(하단)
드루이드 스톤(중단)
드루이드 스톤(상단)
알리테아 스톤(걸칠것)
카르노스 스톤(걸칠것)
신성한 푸른 빛의 발자국(걸칠것)
푸른별 발자국(걸칠것)
Costume Starry Sky Pen
Costume Ribbon Rabbit Bag
의상 하늘하늘한 잿빛 날개
Costume Twin Milkyway
Costume Twin Milkyway (Undecorated)
의상 바다표범 새끼
Costume Permafrost Oblivion
의상 정열 넘치는 래빗 리본
Costume White Cat Coffee Cup
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.