Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21922 | Lv. 253 | |
| Angel | Small | Holy 3 |
| Primary stats | ||
| 221 STR | 260 AGI | 144 VIT |
| 185 INT | 244 DEX | 227 LUK |
| Secondary stats | ||
| 33,216,055 Health | 473 Def | 260 MDef |
| 2 Range | 20,418 - 30,390 Attack | 7,020 - 12,661 MATK |
| 713 Req. Hit | 667 Req. Flee | |
| 400 Res (-40.00%) | 324 Mres (-35.80%) | |
| Misc | ||
| 14.29 Speed (cells/sec) | ||
| 3.47 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21922 | Lv. 253 | |
| Angel | Small | Holy 3 |
| Primary stats | ||
| 221 STR | 260 AGI | 144 VIT |
| 185 INT | 244 DEX | 227 LUK |
| Secondary stats | ||
| 33,216,055 Health | 473 Def | 260 MDef |
| 2 Range | 20,418 - 30,390 Attack | 7,020 - 12,661 MATK |
| 713 Req. Hit | 667 Req. Flee | |
| 400 Res (-40.00%) | 324 Mres (-35.80%) | |
| Misc | ||
| 14.29 Speed (cells/sec) | ||
| 3.47 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 0% |
| Dark | 175% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 175% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001072 |
Evil Orb
|
Etc. | - | 0z | 18% | |
| 715 |
Yellow Gemstone
|
Etc. | - | 225z | 5% | |
| 716 |
Red Gemstone
|
Etc. | - | 225z | 5% | |
| 25729 |
Shadowdecon
|
Etc. | - | 0z | 3% | |
| 25731 |
Zelunium
|
Etc. | - | 0z | 1% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001072 |
Evil Orb
|
Etc. | - | 0z | 18% | |
| 715 |
Yellow Gemstone
|
Etc. | - | 225z | 5% | |
| 716 |
Red Gemstone
|
Etc. | - | 225z | 5% | |
| 25729 |
Shadowdecon
|
Etc. | - | 0z | 3% | |
| 25731 |
Zelunium
|
Etc. | - | 0z | 1% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 237 | 40 | 544,333 | 380,082 |
| 238 | 115 | 1,564,957 | 1,092,735 |
| 239 | 120 | 1,632,999 | 1,140,246 |
| 240 | 125 | 1,701,041 | 1,187,756 |
| 241 | 130 | 1,769,082 | 1,235,266 |
| 242 | 135 | 1,837,124 | 1,282,776 |
| 243 | 140 | 1,905,166 | 1,330,287 |
| 244 | 135 | 1,837,124 | 1,282,776 |
| 245 | 130 | 1,769,082 | 1,235,266 |
| 246 | 125 | 1,701,041 | 1,187,756 |
| 247 | 120 | 1,632,999 | 1,140,246 |
| 248 | 115 | 1,564,957 | 1,092,735 |
| 249 | 110 | 1,496,916 | 1,045,225 |
| 250 | 105 | 1,428,874 | 997,715 |
| 253 | 100 | 1,360,833 | 950,205 |
| 254 | 100 | 1,360,833 | 950,205 |
| 259 | 95 | 1,292,791 | 902,694 |
| 264 | 90 | 1,224,749 | 855,184 |
| 269 | 85 | 1,156,708 | 807,674 |
| 274 | 60 | 816,499 | 570,123 |
| 279 | 35 | 476,291 | 332,571 |
| 284 | 10 | 136,083 | 95,020 |
| Play | Name |
|---|---|
| fake_angel_attack.wav |
Episode 20 Pass Ticket
Automatic Modification Module (Post-skill Delay)
Super Magic Shadow Shield
轉蛋票根券
Feather of Judgment
Chained Teddy Bear
時間次元戒指(元素支配者)
時間次元戒指(禁咒魔導士)
[衣装] 呪いの大蛇
[S2] Costume Dimensional Sword
烈蹄踏破戰靴
Costume Divine Veil
Guide of Dead Card
Heka Card
Ophois Card
Medjay Card
Medjed Card
Nightmare Piamette Card
Liamette Card
Jackonette Card
Garling Card
Spiding Card
Violen Card
四季斗篷轉換咒語
神聖權能卷等級5[活動專用]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.