불길한 프리저
ID: 3801
Level 159
2
Brute
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3801 | Lv. 159 | |
| Brute | Small | 2 |
| Primary Stats | ||
| 154 STR | 111 AGI | 120 VIT |
| 100 INT | 142 DEX | 60 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 549.071 Health | 146 Def | 80 MDef |
| 2 Range | 2.925 - 383 Attack | |
| 470 Req. Hit | 471 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,88 Speed (cells/sec) | ||
| 1,04 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 80% |
| Wind | 175% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 등껍질 | 10% | common |
|
검은 혼의 조각 | 6% | common |
|
곱게 낡은 인형 | 3% | common |
|
썩은 고기 | 28% | common |
|
도람 고급 슈즈 [1] | 0,2% | common |
|
차가운 얼음 | 2% | common |
|
환장석 | 1% | common |
|
불길한 프리저 카드 | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 등껍질 | 10% | common |
|
검은 혼의 조각 | 6% | common |
|
곱게 낡은 인형 | 3% | common |
|
썩은 고기 | 28% | common |
|
도람 고급 슈즈 [1] | 0,2% | common |
|
차가운 얼음 | 2% | common |
|
환장석 | 1% | common |
|
불길한 프리저 카드 | 0,01% | common |
🗺 This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
tur_d03_i |
|
일루전 무형검 [2] ✨ | 0,25% | common |
|
tur_d03ia |
|
일루전 무형검 [2] ✨ | 0,25% | common |
|
tur_d03ib |
|
일루전 무형검 [2] ✨ | 0,25% | common |
|
tur_d04_i |
|
일루전 무형검 [2] ✨ | 0,25% | common |
|
tur_d04ia |
|
일루전 무형검 [2] ✨ | 0,25% | common |
|
tur_d04ib |
|
일루전 무형검 [2] ✨ | 0,25% | common |
|
tur_d03_i |
|
터틀 아일랜드 제련 박스 ✨ | 0,05% | common |
|
tur_d03ia |
|
터틀 아일랜드 제련 박스 ✨ | 0,05% | common |
|
tur_d03ib |
|
터틀 아일랜드 제련 박스 ✨ | 0,05% | common |
|
tur_d04_i |
|
터틀 아일랜드 제련 박스 ✨ | 0,05% | common |
|
tur_d04ia |
|
터틀 아일랜드 제련 박스 ✨ | 0,05% | common |
|
tur_d04ib |
|
터틀 아일랜드 제련 박스 ✨ | 0,05% | common |
|
tur_d03_i |
|
환상석 ✨ | 0,1% | common |
|
tur_d03ia |
|
환상석 ✨ | 0,1% | common |
|
tur_d03ib |
|
환상석 ✨ | 0,1% | common |
|
tur_d04_i |
|
환상석 ✨ | 0,1% | common |
|
tur_d04ia |
|
환상석 ✨ | 0,1% | common |
|
tur_d04ib |
|
환상석 ✨ | 0,1% | common |
| Map | Quantity |
|---|---|
|
tur_d04_i |
5 |
|
tur_d04_i |
5 |
|
tur_d04_i |
2 |
|
tur_d04_i |
2 |
|
tur_d04_i |
2 |
|
tur_d04_i |
2 |
|
tur_d04_i |
22 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_EMOTION | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
프로스트 다이버 | yes | Chasing | 9 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Chasing | 1 | 0,2% | instant | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Moving | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
콜드볼트 | no | Attacking | 9 | 1,0% | 1 sec | 5 sec | |
|
NPC_WATERATTACK | no | Attacking | 5 | 1,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
스톰 가스트 | no | Attacking | 3 | 2,5% | 0,5 sec | 10 sec |
No change history.
Actions