Monster Database

3721 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
마력결계 1 1.000 0 0 1 Formless Medium Boss
마력에 취한 골렘 99 45.200 0 0 2 Formless Large Normal
마력에 취한 나가 99 46.708 0 0 2 Brute Large Normal
마력에 취한 엘레멘탈 99 33.220 0 0 4 Formless Large Normal
마력에 취한 핀귀큘라 99 8.780 0 0 2 Plant Medium Normal
마력중독 돌로르 145 299.350 19.957 13.970 1 Demi-Human Medium Normal
마력중독 사나레 194 2.979.073 198.605 139.023 2 Demi-Human Medium Normal
마력중독 플라가 192 2.946.697 196.446 137.513 3 Demon Large Normal
마력폭풍 1 1.000 0 0 1 Formless Medium Boss
마르두크 73 3.099 766 706 1 Demi-Human Large Normal
마르스 47 1.241 370 319 2 Fish Small Normal
마르크 56 1.963 477 424 2 Fish Medium Normal
마르틴 39 769 307 244 2 Brute Small Normal
마른 라플레시아 140 248.245 22.568 15.797 3 Plant Small Normal
마른 라플레시아 190 2.908.909 207.779 145.445 3 Plant Small Normal
마리나 42 1.010 328 277 2 Plant Small Normal
마리오네트 90 4.089 993 1.093 3 Demon Small Normal
마리오네트 245 40.000.000 0 0 3 Demon Small Normal
마린 37 844 279 230 2 Plant Medium Normal
마린 103 70.000 1.500 1.650 2 Plant Medium Normal
마린 스피어 51 1.831 426 373 2 Plant Small Normal
마법걸린 투표용지 1 15 0 0 3 Formless Medium Normal
마법걸린 투표용지 1 25 0 0 3 Formless Medium Normal
마브카 84 4.990 1.052 937 3 Plant Medium Normal
마스터링 42 1.260 157 177 1 Plant Medium Boss
마스터링 250 126.000 157 177 1 Plant Small Boss
마신의 그림자 138 112.000 7.456 6.581 2 Demon Large Normal
마신의 그림자 141 127.650 8.103 8.511 2 Demon Medium Normal
마신의 그림자 142 153.400 8.863 7.409 2 Demon Large Normal
마신의 추종자 MVP 151 8.256.000 1.008.653 1.087.849 3 Demon Large MVP
마야 MVP 55 380.000 89.280 66.960 4 Insect Large MVP
마야 250 38.000.000 89.280 66.960 4 Insect Large Boss
마야 퍼플 81 77.670 6.442 3.258 4 Insect Large Boss
마왕 모로크 151 7.000.000 0 0 4 Demon Large Boss
마왕성의 가고일 254 0 0 0 3 Demon Medium Normal
마왕성의 거대 스파이더 253 0 0 0 1 Insect Large Normal
마왕성의 마이너 우로스 255 0 0 0 2 Brute Large Normal
마왕성의 만드라고라 251 0 0 0 3 Plant Medium Normal
마왕성의 미믹 252 0 0 0 3 Formless Medium Normal
마왕성의 비홀더 254 0 0 0 2 Formless Small Normal
마왕성의 울프 254 0 0 0 1 Brute Medium Normal
마왕성의 코볼트 아쳐 253 0 0 0 1 Demi-Human Small Normal
마왕성의 포링 251 0 0 0 1 Plant Medium Normal
마왕의 수하 100 2.000 0 0 3 Demon Medium Boss
마이너 우로스 121 27.346 3.047 2.924 2 Brute Large Normal
마이너 우로스 58 1.729 499 446 2 Brute Large Normal
마임몽키 1 0 1.969 1.351 1 Plant Medium Normal
마타 58 2.002 499 446 1 Brute Medium Normal
막둥이 MVP 99 265.203 106.267 87.747 4 Demi-Human Medium MVP
만드라고라 13 140 170 100 3 Plant Medium Normal
← Previous Page 26 of 75 Next →
Start typing to search…