Monster Database

3721 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
말리나 99 270.000 110.000 90.000 4 Demi-Human Medium Boss
말미잘 1 20 0 0 1 Formless Small Normal
말브론 99 10 0 0 1 Demi-Human Medium Normal
말이 없는 마야 MVP 175 24.512.365 4.401.752 3.601.314 4 Insect Large MVP
망자의 군주 MVP 100 2.516.502 86.889 65.667 4 Demon Large MVP
망자의 군주 MVP 160 23.485.539 223.021 218.388 4 Demon Large MVP
망자의 수호자 카데스 MVP 143 2.505.000 1.604.000 1.441.000 3 Formless Large MVP
매우 수상한 보관석 230 1 0 0 1 Formless Small Boss
매직 디코이 100 2.500 0 0 1 Formless Medium Normal
매직 디코이 100 2.500 0 0 1 Formless Medium Normal
매직 디코이 100 2.500 0 0 1 Formless Medium Normal
매직 디코이 100 2.500 0 0 1 Formless Medium Normal
매트 드레인리어 137 242.246 13.928 13.769 2 Brute Small Normal
맨블릿 143 82.200 4.150 4.515 2 Insect Medium Normal
맨티스 65 2.363 642 556 1 Insect Medium Normal
맨홀 1 1.000 0 0 1 Formless Medium Boss
맨홀2 1 1.000 0 0 1 Formless Medium Boss
맨홀3 175 10.000 0 0 1 Formless Medium Boss
맨홀4 175 10.000 0 0 1 Formless Small Boss
맹독의 가스터 276 87.869.090 11.895.400 8.285.146 1 Formless Small Normal
맹독의 귀동냥이 279 101.579.528 12.428.424 8.656.396 2 Undead Large Normal
맹독의 네펜데스 254 36.829.620 1.359.286 951.501 2 Plant Medium Normal
맹독의 독두꺼비 253 42.572.740 1.369.807 953.140 2 Brute Medium Normal
맹독의 독성 강화 키메라 MVP 260 318.378.443 1.853.337 1.297.336 4 Brute Large MVP
맹독의 돌로리안 277 91.905.004 12.149.268 8.500.252 2 Demi-Human Medium Normal
맹독의 변종 베네눔 278 112.254.574 12.420.562 8.642.486 2 Demi-Human Medium Normal
맹독의 사이드와인더 253 35.522.723 1.360.016 951.537 1 Brute Medium Normal
맹독의 앙그라 맨티스 255 39.754.493 1.375.335 957.921 2 Insect Medium Normal
맹독의 코모도 253 37.802.826 1.361.942 948.593 3 Brute Medium Normal
맹독의 쿠크레 254 42.614.131 1.362.287 951.220 1 Fish Small Normal
맹독의 크램프 254 38.623.840 1.384.784 964.502 2 Brute Small Normal
맹독주머니 140 10.000 0 0 1 Insect Small Boss
머너넝걸 107 204.511 0 0 2 Demon Medium Normal
머너넝걸 107 15.656 1.845 1.759 2 Demon Medium Normal
머리없는 말 80 3.268 869 809 3 Demon Large Normal
머맨 60 2.324 521 468 3 Demi-Human Medium Normal
머스키퓰라 105 11.589 1.706 1.547 1 Plant Medium Normal
먹보 265 733.828.670 24.650.096 17.168.792 2 Brute Medium Normal
멋쟁이 꼬뽀 222 16.739.740 394.613 276.229 1 Brute Small Normal
멍쿠쿠럼 110 14.557 1.908 1.822 2 Demon Medium Normal
멍쿠쿠럼 110 102.154 0 0 2 Demon Medium Normal
메갈로돈 46 1.249 397 292 1 Undead Medium Normal
메갈로돈 108 145.000 6.000 2.400 1 Undead Medium Normal
메갈리스 109 160.000 7.000 2.600 4 Formless Large Normal
메갈리스 65 2.599 612 556 4 Formless Large Normal
메두사 102 11.280 1.565 1.487 2 Demon Medium Normal
메마른 바람의 거대 정령 264 24.499.424 1.201.494 836.840 4 Formless Large Boss
메마른 바람의 변이 정령 264 40.955.240 2.002.489 1.394.733 4 Formless Large Boss
메마른 바람의 작은 정령 262 22.810.476 1.164.200 810.865 2 Formless Small Normal
메마른 바람의 정령 263 23.889.444 1.182.751 823.785 3 Formless Medium Boss
← Previous Page 27 of 75 Next →
Start typing to search…