Monster Database

3721 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
버닝 나이트 265 60.426.286 0 0 2 Demon Large Normal
버려진 곰인형 148 180.000 6.666 7.332 3 Demon Small Normal
버섯 1 15 0 0 1 Plant Small Boss
버코너워 156 3.351.884 0 0 4 Dragon Large Boss
버코너워 156 3.351.884 0 0 4 Dragon Large Boss
버코너워 156 3.351.884 2.510.111 2.579.666 4 Dragon Large Boss
버코너워의 보물상자 140 5 0 0 1 Formless Small Boss
벙웅곳 115 250 781.541 837.321 2 Demon Medium Boss
벙웅곳 115 1.519.517 0 0 2 Demon Medium Boss
벙웅곳 99 1.409.758 0 0 2 Demon Medium Boss
베나투 77 12.717 0 0 2 Formless Medium Normal
베나투 113 18.092 2.202 2.106 2 Formless Medium Normal
베나투 113 17.188 2.202 2.106 2 Formless Medium Normal
베나투 113 18.996 2.312 2.106 2 Formless Medium Normal
베나투 113 20.805 2.202 2.106 2 Formless Medium Normal
베나투 245 40.000.000 0 0 2 Formless Medium Normal
베네눔 123 40.720 4.449 3.574 2 Brute Medium Normal
베네디 213 11.790.680 343.527 240.469 3 Brute Medium Normal
베노머스 87 5.577 1.052 987 1 Formless Medium Normal
베르제브브 147 6.805.000 0 0 4 Demon Small Boss
베르제브브 MVP 147 4.805.000 4.582.500 3.877.500 4 Demon Large MVP
베르제브브 250 680.500.000 0 0 4 Demon Small Boss
베르제브브 250 480.500.000 4.582.500 3.877.500 4 Demon Large Boss
베르카셀 200 4.700.000 0 0 2 Demi-Human Small Normal
베르포르타 136 239.037 21.731 15.211 2 Brute Medium Normal
베르포르테 186 2.390.934 170.781 119.547 2 Brute Medium Normal
베릿트 52 1.642 479 362 1 Undead Medium Normal
베릿트 115 20.150 2.470 2.038 1 Undead Medium Normal
베스퍼 MVP 128 3.802.000 1.755.000 1.237.500 2 Brute Large MVP
베텔기우스 MVP 250 2.000.000.000 0 0 2 Dragon Large MVP
벨레링 235 25.262.330 0 0 2 Plant Medium Normal
변이 키메라 갈렌시스 244 35.885.800 626.446 437.417 3 Demi-Human Medium Normal
변이 키메라 나페오 244 30.324.840 615.343 430.526 3 Plant Medium Normal
변이 키메라 디 원 MVP 245 275.042.400 7.599.887 5.319.921 3 Formless Large MVP
변이 키메라 라바이터 243 33.910.920 617.108 429.397 3 Formless Small Normal
변이 키메라 리투스 228 23.160.350 465.590 325.099 3 Demi-Human Medium Normal
변이 키메라 바닐아쿠스 230 25.505.670 480.454 334.636 3 Formless Small Normal
변이 키메라 아미테라 227 27.974.600 459.681 319.856 3 Brute Medium Normal
변이 키메라 풀고르 244 36.820.210 627.091 436.769 3 Brute Medium Normal
변이 키메라 필리아 229 23.252.650 476.341 333.273 3 Brute Medium Normal
변이하는 백색의 기사 188 2.450.483 0 0 3 Undead Large Normal
변이하는 백색의 기사 188 2.450.483 175.034 122.524 3 Undead Large Normal
변이하는 칼리츠버그 185 2.401.358 0 0 3 Undead Medium Normal
변이하는 칼리츠버그 185 2.401.358 171.526 120.068 3 Undead Medium Normal
변절자 슐랑 MVP 185 23.586.543 0 0 2 Demon Medium MVP
변종 나흐트 지거 MVP 250 2.000.000.000 0 0 3 Demon Large MVP
변종 돌로르 173 742.501 67.500 47.250 3 Brute Medium Normal
변종 마력의 가시 250 5.000.000 0 0 2 Demon Medium Boss
변종 베네눔 176 755.670 68.697 48.088 3 Demi-Human Medium Normal
변종 트윈 카푸트 175 750.501 68.227 47.759 2 Demi-Human Medium Normal
← Previous Page 31 of 75 Next →
Start typing to search…