Monster Database

3721 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
요르문간드 가디언-P 222 18.988.110 0 0 2 Demon Small Normal
요르문간드 가디언-P 215 12.636.609 0 0 2 Demon Small Normal
요르문간드 가디언-Y 215 12.640.341 0 0 2 Demon Small Normal
요르문간드 가디언-Y 222 17.847.680 0 0 2 Demon Small Normal
요르문간드 가디언-Y 222 17.847.680 412.612 288.685 2 Demon Small Normal
요르문간드 교단 주교 230 24.183.470 482.902 338.031 2 Formless Medium Normal
요르문간드 교단 주술사 215 12.641.420 0 0 2 Formless Medium Normal
요르문간드 교단 주술사 227 22.457.464 451.624 316.137 2 Formless Medium Normal
요르문간드 성지 수호자 225 20.506.906 439.231 305.924 2 Formless Medium Normal
요르문간드 성지 청소부 244 39.954.819 625.452 435.203 2 Formless Large Normal
요르미 241 31.128.830 0 0 2 Demi-Human Medium Normal
요르미 전도사 242 31.885.750 0 0 2 Demi-Human Medium Normal
요르커 교역자 235 0 0 0 1 Demi-Human Medium Normal
요르커 사역자 236 0 0 0 1 Demi-Human Medium Normal
요르투스 심판관 265 0 0 0 2 Demon Medium Normal
요르투스 주교 245 0 0 0 2 Demon Medium Normal
요르투스 주술사 245 0 0 0 1 Demon Medium Normal
요르투스 집행관 265 0 0 0 2 Demon Medium Normal
요선녀 63 16.029 0 0 3 Demon Medium Normal
요선녀 97 9.832 1.330 1.259 3 Demon Medium Normal
요스코푸스 수호사 244 34.628.630 0 0 2 Demi-Human Medium Normal
요스코푸스 주술사 244 32.897.250 0 0 1 Demi-Human Medium Normal
요스터 요리사 241 30.105.830 0 0 2 Demon Medium Normal
요스터 징수원 242 33.905.550 0 0 2 Demi-Human Medium Normal
요스터 청소부 241 32.900.300 0 0 2 Demi-Human Medium Normal
요스터 해결사 242 0 0 0 2 Demi-Human Medium Normal
요스터 협상가 241 0 0 0 2 Demon Medium Normal
요요 19 879 61 38 1 Brute Small Normal
요요 38 694 300 237 1 Brute Small Normal
요일스켈레톤100 100 16.430 3.370 2.740 1 Undead Medium Normal
요일스켈레톤120 120 31.790 6.220 5.530 1 Undead Medium Normal
요일스켈레톤140 140 72.040 16.750 14.440 1 Undead Medium Normal
요일스켈레톤160 160 135.210 29.190 25.270 1 Undead Medium Normal
요일스켈레톤60 60 2.120 1.380 1.370 1 Undead Medium Normal
요일스켈레톤80 80 4.070 2.500 2.200 1 Undead Medium Normal
요일좀비100 100 17.590 3.150 2.960 1 Undead Medium Normal
요일좀비120 120 33.560 6.260 5.400 1 Undead Medium Normal
요일좀비140 140 75.060 16.790 14.690 1 Undead Medium Normal
요일좀비160 160 146.220 29.110 25.470 1 Undead Medium Normal
요일좀비60 60 2.580 1.410 1.240 1 Undead Medium Normal
요일좀비80 80 4.990 2.570 2.010 1 Undead Medium Normal
요일퍼밀리어100 100 15.830 3.320 2.820 1 Brute Small Normal
요일퍼밀리어120 120 29.660 6.390 5.650 1 Brute Small Normal
요일퍼밀리어140 140 68.920 16.610 14.460 1 Brute Small Normal
요일퍼밀리어160 160 127.820 29.020 25.420 1 Brute Small Normal
요일퍼밀리어60 60 2.050 1.240 1.180 1 Brute Small Normal
요일퍼밀리어80 80 3.990 2.380 2.060 1 Brute Small Normal
용병 17 234 58 43 1 Undead Medium Normal
용병 17 234 58 43 1 Undead Medium Normal
용암 두꺼비 211 4.902.338 288.373 201.861 3 Brute Medium Normal
← Previous Page 51 of 75 Next →
Start typing to search…