Monster Database
3721 results
| Name | Level | HP | Experience | Job Experience | Element | Race | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 튼튼한 앙드레 | 33 | 5.370 | 1.325 | 3.060 | 1 | Insect | Small | Boss |
| 튼튼한 어시더스 | 130 | 390.890 | 18.695 | 53.970 | 2 | Dragon | Large | Boss |
| 튼튼한 엘더 윌로우 | 34 | 5.350 | 1.295 | 3.150 | 2 | Plant | Medium | Boss |
| 튼튼한 엘리게이터 | 57 | 19.390 | 2.440 | 6.525 | 1 | Brute | Medium | Boss |
| 튼튼한 오크 레이디 | 45 | 11.450 | 1.845 | 4.515 | 2 | Demi-Human | Medium | Boss |
| 튼튼한 요요 | 38 | 6.940 | 1.500 | 3.555 | 1 | Brute | Small | Boss |
| 튼튼한 위스퍼 | 46 | 7.960 | 1.625 | 4.920 | 3 | Demon | Small | Boss |
| 튼튼한 윈드고스트 | 80 | 36.310 | 4.345 | 12.135 | 3 | Demon | Medium | Boss |
| 튼튼한 이시스 | 59 | 22.520 | 2.550 | 6.855 | 1 | Demon | Large | Boss |
| 튼튼한 이아라 | 79 | 42.620 | 4.270 | 11.910 | 3 | Fish | Medium | Boss |
| 튼튼한 좀비 프리즈너 | 89 | 69.020 | 5.970 | 14.505 | 3 | Undead | Medium | Boss |
| 튼튼한 지오그래퍼 | 73 | 34.080 | 4.020 | 10.590 | 3 | Plant | Medium | Boss |
| 튼튼한 체네레 | 146 | 1.301.310 | 35.585 | 113.091 | 1 | Plant | Small | Boss |
| 튼튼한 커너투스 | 48 | 12.290 | 1.895 | 4.920 | 1 | Fish | Small | Boss |
| 튼튼한 코볼트 | 107 | 135.220 | 9.225 | 26.385 | 2 | Demi-Human | Medium | Boss |
| 튼튼한 코코 | 38 | 6.940 | 1.500 | 3.555 | 1 | Brute | Small | Boss |
| 튼튼한 파브르 | 6 | 590 | 790 | 975 | 1 | Insect | Small | Boss |
| 튼튼한 패러사이트 | 76 | 31.550 | 4.045 | 11.235 | 2 | Plant | Medium | Boss |
| 튼튼한 포이즌 스포아 | 26 | 3.790 | 1.045 | 2.415 | 1 | Plant | Medium | Boss |
| 튼튼한 폴셀리오 | 85 | 46.210 | 5.340 | 14.295 | 3 | Insect | Small | Boss |
| 튼튼한 프리저 | 94 | 83.460 | 6.370 | 18.045 | 2 | Brute | Medium | Boss |
| 튼튼한 핀귀큘라 다크 | 113 | 180.920 | 11.010 | 31.590 | 2 | Plant | Medium | Boss |
| 튼튼한 하이 오크 | 81 | 40.770 | 4.770 | 13.335 | 2 | Demi-Human | Large | Boss |
| 튼튼한 호른 | 32 | 5.640 | 1.295 | 2.970 | 1 | Insect | Medium | Boss |
| 튼튼한 홀덴 | 85 | 43.900 | 5.340 | 14.295 | 2 | Brute | Small | Boss |
| 튼튼한 훼손된 고서 | 148 | 1.346.150 | 36.125 | 116.226 | 3 | Formless | Small | Boss |
| 티비아 | 23 | 337 | 215 | 139 | 1 | Undead | Medium | Normal |
|
티아라 공주
|
240 | 1.311.066.424 | 4.370.221 | 3.059.155 | 4 | Undead | Medium | MVP |
| 티억넠 | 105 | 11.589 | 1.625 | 1.547 | 2 | Demon | Small | Normal |
| 티억넠 | 105 | 50.211 | 0 | 0 | 2 | Demon | Small | Normal |
| 티프 부크 라르파 | 6 | 126 | 8 | 2 | 3 | Insect | Small | Normal |
| 티프 부크 말레 | 19 | 583 | 111 | 46 | 1 | Insect | Medium | Normal |
| 티프 부크 페말레 | 10 | 170 | 17 | 9 | 1 | Insect | Medium | Normal |
| 틱버렁 | 115 | 20.150 | 2.246 | 2.150 | 3 | Brute | Large | Normal |
| 틸비 | 100 | 10 | 0 | 0 | 1 | Brute | Medium | Normal |
| 팀버스 | 265 | 62.919.578 | 0 | 0 | 4 | Plant | Medium | Normal |
| 팀버스 | 265 | 47.189.684 | 1.043.994 | 876.955 | 4 | Plant | Medium | Normal |
|
파괴된 타나토스의 기억
|
210 | 441.773.071 | 0 | 0 | 1 | Demon | Medium | MVP |
| 파나트 | 120 | 23.117 | 2.652 | 2.544 | 4 | Demi-Human | Medium | Normal |
|
파라오
|
85 | 900.000 | 229.680 | 167.040 | 3 | Demi-Human | Large | MVP |
| 파란 곰인형 | 157 | 530.657 | 55.300 | 47.235 | 1 | Formless | Small | Normal |
|
파란 페이스웜 퀸
|
155 | 50.000.000 | 200.000 | 220.000 | 1 | Insect | Large | MVP |
| 파란 풀 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | Plant | Small | Normal |
| 파란꽃 | 98 | 10.500 | 0 | 0 | 1 | Plant | Medium | Boss |
| 파루스 | 142 | 86.990 | 4.751 | 4.613 | 2 | Brute | Small | Normal |
| 파멸의 보석 | 99 | 0 | 0 | 0 | Formless | Small | Boss | |
| 파브르 | 6 | 59 | 158 | 65 | 1 | Insect | Small | Normal |
| 파브르 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | Insect | Small | Normal |
| 파브르 | 100 | 25.000 | 1.200 | 1.200 | 1 | Insect | Small | Normal |
| 파사나 | 79 | 3.020 | 854 | 794 | 2 | Demi-Human | Medium | Normal |