Monster Database

3721 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
하이위자드 카트린느 99 1.069.920 2.164.428 736.515 3 Demi-Human Medium Boss
하이프리스트 마가레타 99 1.092.910 2.298.780 593.460 4 Demi-Human Medium Boss
하이프리스트 마가레타 160 2.800.000 0 0 4 Demi-Human Medium Boss
하이프리스트 마가레타 MVP 160 4.800.000 2.252.250 1.386.000 4 Demi-Human Medium MVP
하트 헌터 가드 105 41.428 4.908 5.002 2 Demi-Human Medium Normal
하트 헌터 벨라레 120 29.619 3.291 2.633 2 Demi-Human Medium Normal
하트 헌터 사나레 120 30.159 3.351 2.681 2 Demi-Human Medium Normal
하트 헌터 이블 MVP 110 2.800.000 800.000 400.000 2 Demi-Human Medium MVP
하트헌터 척후병 130 180.367 16.397 11.478 2 Demi-Human Medium Normal
하트헌터 척후병 176 1.208.485 100.707 70.495 2 Demi-Human Medium Normal
하트헌터 프라임 185 2.368.675 0 0 2 Demi-Human Large Normal
하트헌터AT 210 4.807.050 0 0 1 Demi-Human Medium Normal
하트헌터AT 210 11.510.680 319.499 223.091 1 Demi-Human Medium Normal
하티 73 100.000 495 450 4 Brute Large Boss
하티 MVP 98 1.275.500 455.328 306.900 4 Brute Large MVP
하티베베 61 15.199 45 45 2 Brute Medium Boss
하티베베 94 10.016 933 874 2 Brute Medium Normal
하피 83 4.454 986 921 3 Demon Medium Normal
하피 83 4.423 330 380 3 Demon Medium Normal
할루키게니아 252 42.421.610 706.645 493.417 3 Insect Medium Normal
해달 107 130.000 5.000 2.250 3 Brute Medium Normal
해달 48 1.474 379 328 3 Brute Medium Normal
해초 100 100.000 0 0 1 Fish Small Boss
행복을 주는 자 202 3.827.826 255.188 178.632 4 Angel Small Normal
행복을 주는 자 202 3.827.826 0 0 4 Angel Small Normal
허무의 돌 90 200.500 0 0 1 Insect Small Normal
허상의 그림자 105 244.400 0 0 3 Demon Medium Normal
허수아비(곤충형) 100 2.000.000.000 0 0 1 Insect Medium Boss
허수아비(곤충형) 100 0 0 0 1 Insect Medium Normal
허수아비(곤충형) 100 0 0 0 1 Insect Medium Normal
허수아비(대형) 100 2.000.000.000 0 0 1 Formless Large Boss
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 2.000.000.000 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 2.000.000.000 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 2.000.000.000 0 0 1 Formless Large Normal
허수아비(대형) 100 0 0 0 1 Formless Large Normal
← Previous Page 68 of 75 Next →
Start typing to search…