NPC_CHANGEWATER
162 NPC_CHANGEWATER

Skill information

Max level 0
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
94 Lord of the Dead 603,883 4,514 - 6,655 1,596 - 2,773 262,272 172,626 Demon Dark 3 Large 336 73 0 0 393 434 Boss
141 Egnigem Cenia 2,910,088 5,117 - 7,512 1,928 - 3,339 685,360 1,023,000 Human Fire 2 Medium 373 175 0 0 518 589 Boss
160 High Priest Margaretha 4,800,000 2,331 - 3,330 2,740 - 4,777 2,252,250 1,386,000 Human Holy 4 Medium 231 349 0 0 510 563 Boss
160 Sniper Cecil 4,140,000 3,660 - 5,322 1,377 - 2,307 2,669,472 1,694,088 Human Wind 4 Medium 178 135 0 0 618 794 Boss
160 G Chen (Slave) 2,236,500 3,233 - 4,680 1,572 - 2,741 0 0 Human Water 4 Medium 216 134 0 0 525 628 Boss
160 B Chen 4,249,350 3,233 - 4,680 1,572 - 2,741 2,556,784 1,614,235 Demon Water 4 Medium 216 134 0 0 525 628 Boss
160 B Alphoccio 3,894,278 2,491 - 3,548 2,891 - 5,140 2,113,018 1,357,934 Human Wind 4 Medium 201 109 0 0 521 600 Boss
180 Unknown Swordsman 75,500,000 4,836 - 7,070 2,094 - 3,613 5,885,540 4,780,000 Human Fire 2 Medium 585 235 0 0 557 628 Boss
240 High Priest of Illusion 59,040,000 6,425 - 9,432 4,497 - 7,972 0 0 Human Holy 4 Medium 231 349 505 500 740 643 Boss
240 환영의 스나이퍼 50,922,000 5,905 - 8,562 2,755 - 4,684 0 0 Human Wind 4 Medium 178 135 505 500 698 874 Boss
240 환영의 챔피언 52,267,005 6,769 - 9,854 4,046 - 7,223 0 0 Demon Water 4 Medium 216 134 505 500 770 708 Boss
240 환영의 크로운 51,849,429 6,670 - 9,775 5,491 - 9,810 0 0 Human Wind 4 Medium 201 109 505 500 762 680 Boss
241 환영의 이그니젬 세니아 89,485,206 7,288 - 10,613 5,000 - 8,837 0 0 Human Fire 2 Medium 373 175 507 505 795 689 Boss
245 The One 275,042,400 12,292 - 18,109 2,558 - 4,211 7,599,887 5,319,921 Formless Neutral 3 Large 654 114 271 470 689 679 Boss
250 이그니젬 세니아 291,008,800 10,203 - 14,992 3,825 - 6,646 685,360 1,023,000 Human Fire 2 Medium 746 350 300 300 804 976 Boss
254 Disguiser 42,030,800 11,424 - 16,921 2,698 - 4,667 743,161 518,914 Demon Undead 2 Medium 272 146 209 170 714 611 Normal

No data available

No data available

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2020-05-02 05:27 description
2020-05-02 05:27 MaxLv 0
2020-05-02 05:27 name Change to Water Property NPC_CHANGEWATER
Ghostring Card 1 obtained.