Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21934 | Lv. 255 | |
| Insect | Medium | Earth 2 |
| Primary stats | ||
| 313 STR | 263 AGI | 248 VIT |
| 200 INT | 278 DEX | 261 LUK |
| Secondary stats | ||
| 39,754,493 Health | 831 Def | 321 MDef |
| 1 Range | 20,576 - 30,580 Attack | 6,010 - 10,773 MATK |
| 718 Req. Hit | 703 Req. Flee | |
| 832 Res (-54.03%) | 393 Mres (-39.65%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 4.17 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21934 | Lv. 255 | |
| Insect | Medium | Earth 2 |
| Primary stats | ||
| 313 STR | 263 AGI | 248 VIT |
| 200 INT | 278 DEX | 261 LUK |
| Secondary stats | ||
| 39,754,493 Health | 831 Def | 321 MDef |
| 1 Range | 20,576 - 30,580 Attack | 6,010 - 10,773 MATK |
| 718 Req. Hit | 703 Req. Flee | |
| 832 Res (-54.03%) | 393 Mres (-39.65%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 4.17 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 175% |
| Wind | 80% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001086 |
Blue Crystal Shard
|
Etc. | - | 0z | 18% | |
| 6086 |
Withered Flower
|
Etc. | - | 334z | 31% | |
| 7194 |
Soft Blade of Grass
|
Etc. | - | 150z | 25% | |
| 25729 |
Shadowdecon
|
Etc. | - | 0z | 3% | |
| 25731 |
Zelunium
|
Etc. | - | 0z | 1% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001086 |
Blue Crystal Shard
|
Etc. | - | 0z | 18% | |
| 6086 |
Withered Flower
|
Etc. | - | 334z | 31% | |
| 7194 |
Soft Blade of Grass
|
Etc. | - | 150z | 25% | |
| 25729 |
Shadowdecon
|
Etc. | - | 0z | 3% | |
| 25731 |
Zelunium
|
Etc. | - | 0z | 1% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 239 | 40 | 550,134 | 383,168 |
| 240 | 115 | 1,581,635 | 1,101,609 |
| 241 | 120 | 1,650,402 | 1,149,505 |
| 242 | 125 | 1,719,168 | 1,197,401 |
| 243 | 130 | 1,787,935 | 1,245,297 |
| 244 | 135 | 1,856,702 | 1,293,193 |
| 245 | 140 | 1,925,469 | 1,341,089 |
| 246 | 135 | 1,856,702 | 1,293,193 |
| 247 | 130 | 1,787,935 | 1,245,297 |
| 248 | 125 | 1,719,168 | 1,197,401 |
| 249 | 120 | 1,650,402 | 1,149,505 |
| 250 | 115 | 1,581,635 | 1,101,609 |
| 251 | 110 | 1,512,868 | 1,053,713 |
| 252 | 105 | 1,444,101 | 1,005,817 |
| 255 | 100 | 1,375,335 | 957,921 |
| 256 | 100 | 1,375,335 | 957,921 |
| 261 | 95 | 1,306,568 | 910,024 |
| 266 | 90 | 1,237,801 | 862,128 |
| 271 | 85 | 1,169,034 | 814,232 |
| 276 | 60 | 825,201 | 574,752 |
| 281 | 35 | 481,367 | 335,272 |
| 286 | 10 | 137,533 | 95,792 |
| Play | Name |
|---|---|
| angra_mantis_damage.wav | |
| angra_mantis_move.wav | |
| mantis_attack.wav |
Episode 20 Pass Ticket
Automatic Modification Module (Post-skill Delay)
Super Magic Shadow Shield
轉蛋票根券
Feather of Judgment
Chained Teddy Bear
時間次元戒指(元素支配者)
時間次元戒指(禁咒魔導士)
[衣装] 呪いの大蛇
[S2] Costume Dimensional Sword
烈蹄踏破戰靴
Costume Divine Veil
Guide of Dead Card
Heka Card
Ophois Card
Medjay Card
Medjed Card
Nightmare Piamette Card
Liamette Card
Jackonette Card
Garling Card
Spiding Card
Violen Card
四季斗篷轉換咒語
神聖權能卷等級5[活動專用]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.