Monster Database
3721 results
| Name | Level | HP | Experience | Job Experience | Element | Race | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스위트 로다 프로그 | 14 | 140 | 65 | 50 | 1 | Fish | Medium | Normal |
|
스위티
|
139 | 5.011.304 | 455.573 | 318.901 | 3 | Demi-Human | Medium | MVP |
| 스윗츠 드롭프스 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | Plant | Medium | Normal |
| 스카비오사 | 220 | 16.938.980 | 793.172 | 554.944 | 2 | Plant | Medium | Normal |
| 스캣레톤 | 14 | 140 | 0 | 0 | 1 | Demon | Small | Normal |
| 스케골트 | 131 | 53.290 | 3.609 | 2.429 | 2 | Angel | Small | Boss |
| 스케골트 | 131 | 52.280 | 3.607 | 2.425 | 2 | Angel | Small | Boss |
| 스케골트 | 135 | 167.973 | 15.270 | 13.743 | 2 | Angel | Small | Boss |
| 스켈 워커 | 44 | 1.151 | 378 | 276 | 1 | Undead | Medium | Normal |
| 스켈 프리즈너 | 91 | 8.378 | 1.342 | 1.088 | 3 | Undead | Medium | Normal |
| 스켈 프리즈너 | 245 | 40.000.000 | 0 | 0 | 3 | Undead | Medium | Normal |
| 스켈레톤 | 27 | 445 | 235 | 156 | 1 | Undead | Medium | Normal |
| 스켈레톤 제네럴 | 139 | 180.130 | 10.614 | 13.351 | 1 | Undead | Medium | Normal |
| 스켈리온 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | Formless | Small | Boss |
| 스코글 | 126 | 40.389 | 0 | 0 | 3 | Demon | Medium | Normal |
| 스코글 | 126 | 40.389 | 3.639 | 3.498 | 3 | Demon | Medium | Normal |
| 스콜피온 | 16 | 136 | 169 | 115 | 1 | Insect | Small | Normal |
| 스콜피온 | 105 | 100.000 | 3.000 | 1.950 | 1 | Insect | Small | Normal |
| 스콜피온 킹 | 50 | 5.719 | 1.033 | 605 | 1 | Demi-Human | Large | Boss |
| 스타이너 | 21 | 212 | 188 | 140 | 1 | Insect | Small | Normal |
| 스태포 | 95 | 6.984 | 1.356 | 1.221 | 2 | Formless | Small | Normal |
| 스태포 | 245 | 40.000.000 | 0 | 0 | 2 | Formless | Small | Normal |
| 스터랙틱 고렘 | 68 | 2.817 | 651 | 595 | 4 | Formless | Large | Normal |
| 스터랙틱고렘 | 245 | 40.000.000 | 0 | 0 | 4 | Formless | Large | Normal |
| 스테판 잭 어니스트 울프 | 160 | 20.000.000 | 0 | 0 | 2 | Undead | Large | Boss |
|
스테판 잭 어니스트 울프
|
160 | 20.000.000 | 96.453 | 109.040 | 1 | Undead | Large | MVP |
| 스템웜 | 84 | 4.084 | 1.002 | 937 | 1 | Plant | Medium | Normal |
| 스텝 | 130 | 55.403 | 3.088 | 2.392 | 1 | Demon | Small | Normal |
|
스토커 거티
|
160 | 4.057.279 | 2.210.349 | 1.480.200 | 4 | Demon | Medium | MVP |
| 스토커 거티 | 160 | 2.135.410 | 0 | 0 | 4 | Demon | Medium | Boss |
| 스톤슈터 | 64 | 1.840 | 600 | 544 | 3 | Plant | Medium | Normal |
| 스톤슈터 | 245 | 40.000.000 | 0 | 0 | 3 | Plant | Medium | Normal |
| 스트라우프 | 61 | 2.746 | 564 | 508 | 3 | Fish | Large | Normal |
| 스틸 촌촌 | 48 | 985 | 379 | 328 | 1 | Insect | Small | Normal |
| 스팅 | 104 | 12.633 | 1.685 | 1.527 | 3 | Formless | Medium | Normal |
| 스팅 | 245 | 40.000.000 | 0 | 0 | 3 | Formless | Small | Normal |
| 스펙트럼 플라즈마 | 197 | 7.549.720 | 593.192 | 415.234 | 4 | Formless | Small | Normal |
| 스포아 | 18 | 223 | 175 | 125 | 1 | Plant | Medium | Normal |
| 스포어 | 101 | 40.000 | 1.300 | 1.350 | 1 | Plant | Medium | Normal |
| 스프링 래빗 | 88 | 5.947 | 1.122 | 1.004 | 2 | Brute | Medium | Normal |
| 슬리퍼 | 81 | 4.505 | 1.001 | 889 | 2 | Formless | Medium | Normal |
| 슬픈 크로브 | 111 | 3.441.000 | 1.175.400 | 587.000 | 2 | Demi-Human | Medium | Boss |
| 습지 아크라우스 | 106 | 1.120 | 864 | 903 | 2 | Insect | Medium | Normal |
| 시계탑 관리자 | 90 | 6.425 | 1.103 | 1.038 | 4 | Formless | Large | Boss |
| 시공의 종자 | 200 | 5.500.000 | 0 | 0 | 2 | Dragon | Large | Normal |
| 시궁쥐 | 101 | 988 | 681 | 723 | 2 | Brute | Small | Normal |
| 시노비 | 95 | 8.087 | 1.292 | 1.221 | 3 | Demi-Human | Medium | Normal |
| 시레나 | 273 | 27.270.700 | 0 | 0 | 2 | Fish | Small | Normal |
| 시로마 | 98 | 9.940 | 1.349 | 1.278 | 3 | Formless | Small | Normal |
|
시뮬레이션 융케아
|
215 | 225.503.800 | 7.798.710 | 5.430.080 | 4 | Formless | Large | MVP |