Monster Database
3721 results
| Name | Level | HP | Experience | Job Experience | Element | Race | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔젤골트 | 196 | 2.634.476 | 179.216 | 125.451 | 4 | Angel | Small | Normal |
|
엔젤리움
|
99 | 128.430 | 0 | 0 | 3 | Angel | Small | MVP |
| 엔젤링 | 77 | 19.800 | 1.683 | 1.346 | 4 | Angel | Medium | Boss |
| 엔젤링 | 250 | 1.980.000 | 1.683 | 1.346 | 4 | Angel | Medium | Boss |
|
엔트바이엔 크놋헨
|
90 | 2.400.500 | 786.500 | 607.500 | 4 | Demon | Medium | MVP |
| 엘더 | 92 | 7.780 | 1.238 | 1.167 | 4 | Demi-Human | Large | Normal |
| 엘더 윌로우 | 34 | 535 | 259 | 210 | 2 | Plant | Medium | Normal |
| 엘더 윌로우 | 34 | 599 | 58 | 65 | 2 | Plant | Medium | Normal |
| 엘디스트 | 205 | 3.882.829 | 258.855 | 181.199 | 4 | Demi-Human | Medium | Normal |
| 엘레나 볼코바 | 115 | 2.000.000 | 300.000 | 150.000 | 3 | Demi-Human | Medium | Boss |
| 엘류미나 | 200 | 10 | 0 | 0 | 1 | Formless | Medium | Normal |
| 엘리게이터 | 108 | 145.000 | 6.000 | 2.400 | 1 | Brute | Medium | Normal |
| 엘리게이터 | 57 | 1.939 | 488 | 435 | 1 | Brute | Medium | Normal |
| 엘리셀 | 115 | 18.319 | 2.246 | 2.150 | 3 | Demon | Medium | Normal |
| 엘리셀 | 115 | 18.319 | 0 | 0 | 3 | Demon | Medium | Normal |
| 엘리스 | 100 | 9.233 | 1.387 | 1.316 | 3 | Demi-Human | Medium | Normal |
| 엘리스 | 245 | 40.000.000 | 0 | 0 | 3 | Demi-Human | Medium | Normal |
| 엘리엇 | 245 | 40.000.000 | 0 | 0 | 3 | Demon | Medium | Normal |
| 엘리엇 | 112 | 17.980 | 0 | 0 | 3 | Demon | Medium | Normal |
| 엘리엇 | 112 | 17.980 | 2.180 | 2.084 | 3 | Demon | Medium | Normal |
| 엘리자 | 112 | 17.980 | 2.180 | 2.084 | 3 | Demi-Human | Medium | Normal |
| 엘리자 | 112 | 17.980 | 0 | 0 | 3 | Demi-Human | Medium | Normal |
| 엘리트 벨라레 | 143 | 295.508 | 19.701 | 13.790 | 1 | Demi-Human | Medium | Normal |
| 엘리트 소적단 | 148 | 135.292 | 7.628 | 8.077 | 3 | Demi-Human | Large | Normal |
| 엘리트 소적단 | 151 | 160.515 | 9.597 | 9.093 | 3 | Demi-Human | Large | Normal |
| 엘리트 소적단 | 152 | 174.345 | 9.563 | 10.218 | 3 | Demi-Human | Large | Normal |
| 엘비아 | 138 | 501.765 | 17.847 | 14.925 | 3 | Formless | Small | Boss |
| 엠펠리움 | 90 | 100 | 0 | 0 | 1 | Angel | Small | Boss |
| 엥컨토 | 125 | 29.275 | 3.143 | 3.020 | 2 | Demi-Human | Medium | Normal |
|
여름의 신수
|
275 | 700.000.000 | 0 | 0 | 1 | Fish | Large | MVP |
| 여신의 수호자 | 170 | 5.000.000 | 0 | 0 | 2 | Demi-Human | Medium | Normal |
|
여왕 스카라바
|
140 | 6.441.600 | 605.110 | 336.710 | 3 | Insect | Large | MVP |
|
여왕 스카라바
|
140 | 2.441.600 | 266.643 | 116.710 | 3 | Insect | Large | MVP |
| 여전사 로라 | 136 | 500.255 | 16.567 | 15.166 | 2 | Demi-Human | Small | Boss |
| 연구조수봇 | 137 | 238.512 | 21.683 | 15.178 | 2 | Formless | Medium | Normal |
| 연구조수봇 | 187 | 2.398.802 | 171.343 | 119.940 | 2 | Formless | Medium | Normal |
| 열탕 마르크 | 137 | 132.060 | 12.005 | 8.404 | 2 | Fish | Medium | Normal |
| 열탕 소드 피쉬 | 138 | 133.151 | 12.105 | 8.473 | 2 | Fish | Large | Normal |
| 열탕 피라니아 | 138 | 133.024 | 12.093 | 8.465 | 3 | Fish | Large | Normal |
| 열탕 휀 | 139 | 133.096 | 12.100 | 8.470 | 2 | Fish | Medium | Normal |
| 염속성 대형 | 100 | 99.999.999 | 0 | 0 | 1 | Formless | Large | Normal |
| 염속성 소형 | 100 | 99.999.999 | 0 | 0 | 1 | Formless | Small | Normal |
| 염속성 중형 | 100 | 99.999.999 | 0 | 0 | 1 | Formless | Medium | Normal |
| 염화의 모로크 현신 | 149 | 8.000.000 | 2.855 | 1.811 | 1 | Angel | Large | Boss |
| 영혼의 가조마르트 | 254 | 33.245.387 | 1.366.759 | 956.255 | 4 | Formless | Small | Normal |
|
영혼의 그룸 언더 나이트
|
260 | 291.562.787 | 1.824.692 | 1.277.284 | 3 | Formless | Large | MVP |
| 영혼의 나이트메어 | 253 | 42.580.971 | 1.359.262 | 945.803 | 3 | Brute | Large | Normal |
| 영혼의 녹시어스 | 254 | 36.842.483 | 1.359.180 | 951.426 | 3 | Formless | Medium | Normal |
| 영혼의 다크 프레임 | 277 | 85.937.115 | 12.059.946 | 8.420.890 | 1 | Demon | Medium | Normal |
| 영혼의 더 페이퍼 | 254 | 35.379.767 | 1.363.447 | 949.641 | 3 | Formless | Medium | Normal |