NPC_EMOTION
197 NPC_EMOTION

Skill information

Max level 0
Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type
1 Poring 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
1 Poring Ringleader 275 7 - 8 1 - 2 750 600 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177
1 Furious Poring 275 7 - 8 1 - 2 750 600 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177
1 Elusive Poring 275 7 - 8 1 - 2 750 600 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177
1 Swift Poring 275 7 - 8 1 - 2 750 600 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177
1 포링 55 7 - 8 1 - 2 150 40 Plant Water 1 Medium 2 5 0 0 202 177 Normal
2 Drops 46 10 - 11 2 - 3 150 45 Plant Fire 1 Medium 16 0 0 0 203 178 Normal
2 Drops Ringleader 230 10 - 11 2 - 3 750 675 Plant Fire 1 Medium 16 0 0 0 203 178
2 드롭프스 46 10 - 11 2 - 3 150 45 Plant Fire 1 Medium 16 0 0 0 203 178 Normal
3 Santa Poring 69 13 - 18 15 - 18 2 2 Plant Holy 1 Medium 0 0 0 0 217 185 Normal
3 Santa Poring 10 15 - 20 15 - 18 0 0 Plant Holy 1 Medium 0 0 0 0 217 185 Normal
4 Pupa 51 15 - 16 9 - 10 157 55 Insect Earth 1 Small 24 2 0 0 205 182 Normal
7 Peco Peco Egg 70 11 - 12 15 - 15 152 70 Formless Neutral 3 Small 16 5 0 0 217 187 Normal
9 Picky 70 23 - 24 9 - 10 154 80 Brute Fire 1 Small 21 3 0 0 218 189 Normal
9 픽키 70 23 - 24 9 - 10 154 80 Brute Fire 1 Small 21 3 0 0 218 189 Normal
10 Picky 77 25 - 26 29 - 41 155 85 Brute Fire 1 Small 48 10 0 0 218 189 Normal
10 Furious Picky 385 25 - 26 29 - 41 775 1,275 Brute Fire 1 Small 48 10 0 0 220 189
10 픽키 77 25 - 26 29 - 41 155 85 Brute Fire 1 Small 48 10 0 0 218 189 Normal
10 Wandering Duck 10 11 - 11 11 - 11 0 0 Brute Water 1 Small 0 0 0 0 211 181 Normal
12 Condor 105 28 - 29 16 - 19 160 95 Brute Wind 1 Medium 7 5 0 0 219 195 Normal
14 Baby Desert Wolf 113 28 - 30 24 - 29 164 105 Brute Fire 1 Small 13 0 0 0 226 201 Normal
14 Savage Babe 127 34 - 36 23 - 26 172 105 Brute Earth 1 Small 22 0 0 0 222 205 Normal
14 Swift Savage Babe 635 34 - 37 23 - 26 860 1,575 Brute Earth 1 Small 22 0 0 0 222 205
14 Baby Desert Wolf Ringleader 565 28 - 31 24 - 29 820 1,575 Brute Fire 1 Small 13 0 0 0 226 201
14 Furious Baby Desert Wolf 565 28 - 31 24 - 29 820 1,575 Brute Fire 1 Small 13 0 0 0 229 201
15 Rocker 155 31 - 34 28 - 31 174 110 Insect Earth 1 Medium 16 3 0 0 233 202 Normal
15 Elusive Rocker 775 32 - 35 28 - 31 870 1,650 Insect Earth 1 Medium 16 3 0 0 233 202
17 Hunter Desert Wolf 113 34 - 37 29 - 35 76 58 Brute Fire 1 Small 15 3 0 0 231 208 Normal
18 Spore 223 39 - 42 23 - 28 175 125 Plant Water 1 Medium 12 10 0 0 223 200 Normal
18 Swift Spore 1,115 40 - 43 23 - 28 875 1,875 Plant Water 1 Medium 12 10 0 0 223 200
18 Trans Spore 203 36 - 39 22 - 27 74 59 Plant Water 1 Medium 10 9 0 0 222 199 Normal
19 Ambernite 265 42 - 45 36 - 43 178 130 Insect Water 1 Large 28 0 0 0 239 210 Normal
19 Elusive Ambernite 1,325 43 - 47 36 - 43 890 1,950 Insect Water 1 Large 28 0 0 0 239 210
20 Thief Bug Egg 290 30 - 31 20 - 21 181 135 Insect Dark 1 Small 64 10 0 0 221 193 Normal
25 PecoPeco 354 64 - 73 34 - 39 204 156 Brute Fire 1 Large 48 0 0 0 235 223 Normal
25 Elusive Peco Peco 1,770 67 - 78 34 - 39 1,020 2,340 Brute Fire 1 Large 48 0 0 0 235 223
26 Poison Spore 379 63 - 72 41 - 50 209 161 Plant Poison 1 Medium 40 8 0 0 243 216 Normal
26 Solid Poison Spore 3,790 66 - 77 41 - 50 1,045 2,415 Plant Poison 1 Medium 40 8 0 0 243 216
26 포이즌 스포아 379 63 - 72 41 - 50 0 0 Plant Poison 1 Medium 40 8 0 0 243 216 Normal
27 Skeleton 445 71 - 81 48 - 63 235 156 Undead Undead 1 Medium 21 2 0 0 242 216 Normal
28 Ant Egg 469 33 - 34 33 - 34 219 171 Formless Neutral 3 Small 68 45 0 0 229 208 Normal
29 Smokie 414 68 - 79 41 - 48 235 176 Brute Earth 1 Small 26 0 0 0 263 226 Normal
29 Bigfoot 506 73 - 86 37 - 44 235 176 Brute Earth 1 Large 55 7 0 0 233 211 Normal
29 Furious Smokie 2,070 72 - 85 41 - 48 1,175 2,640 Brute Earth 1 Small 26 0 0 0 273 226
29 Bigfoot Ringleader 2,530 78 - 93 37 - 44 1,175 2,640 Brute Earth 1 Large 55 7 0 0 233 211
30 Poporing 489 71 - 84 62 - 74 229 181 Plant Poison 1 Medium 36 17 0 0 256 236 Normal
30 Poporing Ringleader 2,445 76 - 91 62 - 74 1,145 2,715 Plant Poison 1 Medium 36 17 0 0 256 236
30 Furious Poporing 2,445 76 - 91 62 - 74 1,145 2,715 Plant Poison 1 Medium 36 17 0 0 263 236
30 Elusive Poporing 2,445 76 - 91 62 - 74 1,145 2,715 Plant Poison 1 Medium 36 17 0 0 256 236
30 포포링 489 71 - 84 62 - 74 229 181 Plant Poison 1 Medium 36 17 0 0 256 236 Normal
31 Deniro 480 73 - 86 52 - 61 253 192 Insect Earth 1 Small 52 16 0 0 247 224 Normal
31 Elusive Deniro 2,400 78 - 94 52 - 61 1,265 2,880 Insect Earth 1 Small 52 16 0 0 247 224
32 Piere 508 80 - 95 54 - 66 259 198 Insect Earth 1 Small 57 16 0 0 251 229 Normal
33 Andre 537 76 - 92 57 - 70 265 204 Insect Earth 1 Small 55 16 0 0 253 227 Normal
33 Solid Andre 5,370 82 - 101 57 - 70 1,325 3,060 Insect Earth 1 Small 55 16 0 0 253 227
33 Enriched Marin 960 95 - 116 66 - 77 358 279 Formless Water 1 Small 10 10 0 0 253 223 Normal
34 Soldier Skeleton 691 82 - 99 48 - 57 284 198 Undead Undead 1 Medium 53 5 0 0 244 233 Normal
34 Elder Willow 535 78 - 95 43 - 52 259 210 Plant Fire 2 Medium 45 0 0 0 248 233 Normal
34 Soldier Skeleton Ringleader 3,455 88 - 109 48 - 57 1,420 2,970 Undead Undead 1 Medium 53 5 0 0 244 233
34 Furious Soldier Skeleton 3,455 88 - 109 48 - 57 1,420 2,970 Undead Undead 1 Medium 53 5 0 0 247 233
34 Swift Elder Willow 2,675 84 - 105 43 - 52 1,295 3,150 Plant Fire 2 Medium 45 0 0 0 248 233
34 Solid Elder Willow 5,350 84 - 105 43 - 52 1,295 3,150 Plant Fire 2 Medium 45 0 0 0 248 233
34 Enriched Poring 1,023 100 - 123 68 - 80 369 291 Formless Earth 1 Small 10 12 0 0 254 224 Normal
35 Cookie 597 83 - 100 64 - 79 265 216 Human Neutral 3 Small 56 28 0 0 258 236 Normal
35 Cookie Ringleader 2,985 90 - 110 64 - 79 1,325 3,240 Human Neutral 3 Small 56 28 0 0 258 236
35 Enriched Drops 1,095 104 - 129 70 - 83 377 300 Formless Fire 1 Small 10 10 0 0 255 225 Normal
36 Enriched Poporing 1,167 109 - 136 72 - 87 384 309 Formless Wind 1 Small 10 12 0 0 256 226 Normal
37 Marin 844 94 - 111 51 - 60 279 230 Plant Water 2 Medium 32 8 0 0 242 237 Normal
37 Christmas Cookie 661 99 - 120 81 - 102 279 230 Human Holy 2 Small 48 36 0 0 253 232 Normal
37 Furious Marin 4,220 101 - 121 51 - 60 1,395 3,450 Plant Water 2 Medium 32 8 0 0 243 237
38 Yoyo 694 102 - 124 65 - 72 300 237 Brute Earth 1 Small 40 0 0 0 249 227 Normal
38 Coco 694 104 - 126 65 - 72 300 237 Brute Earth 1 Small 37 0 0 0 251 246 Normal
38 Swift Yoyo 3,470 110 - 137 65 - 72 1,500 3,555 Brute Earth 1 Small 40 0 0 0 249 227
38 Solid Yoyo 6,940 110 - 137 65 - 72 1,500 3,555 Brute Earth 1 Small 40 0 0 0 249 227
38 Swift Coco 3,470 112 - 139 65 - 72 1,500 3,555 Brute Earth 1 Small 37 0 0 0 251 246
38 Solid Coco 6,940 112 - 139 65 - 72 1,500 3,555 Brute Earth 1 Small 37 0 0 0 251 246
39 Myst Case 809 111 - 134 88 - 101 293 244 Formless Neutral 3 Medium 50 11 0 0 258 240 Normal
39 Furious Myst Case 4,045 120 - 147 88 - 101 1,465 3,660 Formless Neutral 3 Medium 50 11 0 0 263 240
41 Cruiser 921 110 - 136 70 - 82 320 269 Formless Neutral 3 Medium 20 18 0 0 251 245 Normal
42 Kukre 962 107 - 127 81 - 98 328 277 Fish Water 1 Small 33 23 0 0 272 244 Normal
42 Giearth 866 124 - 151 62 - 71 344 277 Demon Earth 1 Small 52 16 0 0 261 240 Normal
42 Marina 1,010 106 - 126 81 - 96 328 277 Plant Water 2 Small 20 19 0 0 269 241 Normal
42 Chepet 4,950 137 - 168 86 - 105 657 927 Human Fire 1 Medium 55 25 0 0 277 244 Normal
43 Hill Wind 2,870 296 - 412 226 - 340 170 170 Brute Wind 3 Medium 9 15 0 0 293 272 Normal
43 Orc Baby 904 126 - 155 70 - 77 352 285 Human Earth 1 Small 49 3 0 0 244 244 Normal
44 Orc Warrior 1,047 143 - 176 82 - 101 361 293 Human Earth 1 Medium 52 3 0 0 259 230 Normal
44 Goblin 943 138 - 169 78 - 95 344 293 Human Fire 1 Medium 52 5 0 0 260 272 Normal
44 Goblin 1,047 135 - 166 82 - 101 344 293 Human Poison 1 Medium 47 5 0 0 260 231 Normal
44 Skeleton Worker 1,151 135 - 166 62 - 69 378 276 Undead Undead 1 Medium 45 5 0 0 257 251 Normal
44 Elusive Skeleton Worker 5,755 147 - 184 62 - 69 1,890 4,140 Undead Undead 1 Medium 45 5 0 0 257 251
44 Furious Orc Warrior 5,235 156 - 196 82 - 101 1,805 4,395 Human Earth 1 Medium 52 3 0 0 263 230
45 Orc Lady 1,145 155 - 192 78 - 97 369 301 Human Earth 2 Medium 83 17 0 0 256 272 Normal
45 Galapago 982 139 - 172 87 - 108 369 301 Brute Earth 1 Small 70 16 0 0 273 245 Normal
45 Solid Orc Lady 11,450 169 - 214 78 - 97 1,845 4,515 Human Earth 2 Medium 83 17 0 0 256 272
46 Whisper 796 139 - 170 119 - 152 325 328 Demon Ghost 3 Small 20 40 0 0 294 268 Normal
46 Solid Whisper 7,960 151 - 188 119 - 152 1,625 4,920 Demon Ghost 3 Small 20 40 0 0 294 268
47 Marse 1,241 131 - 156 71 - 83 370 319 Fish Water 2 Small 38 18 0 0 264 250 Normal
47 Seal 1,300 141 - 170 114 - 138 370 319 Brute Water 1 Medium 42 16 0 0 287 252 Normal
47 Swift Seal 6,500 152 - 187 114 - 138 1,850 4,785 Brute Water 1 Medium 42 16 0 0 287 252
48 Goblin 1,107 159 - 196 91 - 112 379 328 Human Wind 1 Medium 56 5 0 0 302 254 Normal

No data available

No data available

Comments

No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!


Write your own comment

You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.

Date Field Old New
2020-05-02 05:27 name Emotion NPC_EMOTION
2020-05-02 05:27 description
2020-05-02 05:27 MaxLv 0
Ghostring Card 1 obtained.