| Name | Healing |
|---|---|
| Thorn of Recovery | 189,981 |
| Valkyrie | 129,987 |
| Valkyrie | 99,990 |
| Valkyrie | 89,991 |
| Arc Angeling | 79,992 |
| Incarnation of Morroc | 69,993 |
| Incarnation of Morroc | 69,993 |
| Thorn of Recovery | 59,994 |
| Incarnation of Morroc | 49,995 |
| Thorn of Recovery | 49,995 |
| Thorn of Recovery | 49,995 |
| Valkyrie | 39,996 |
| Incarnation of Morroc | 39,996 |
| Incarnation of Morroc | 39,996 |
| Valkyrie | 29,997 |
| Incarnation of Morroc | 29,997 |
| Incarnation of Morroc | 19,998 |
| Thorn of Recovery | 19,998 |
| Arc Angeling | 9,999 |
| Doppelganger | 9,999 |
| Doppelganger | 9,999 |
| Errende Ebecee | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Valkyrie | 9,999 |
| Valkyrie | 9,999 |
| Valkyrie | 9,999 |
| Valkyrie | 9,999 |
| Valkyrie | 9,999 |
| Valkyrie | 9,999 |
| Valkyrie | 9,999 |
| Valkyrie | 9,999 |
| Valkyrie | 9,999 |
| Valkyrie | 9,999 |
| Valkyrie | 9,999 |
| Incarnation of Morroc | 9,999 |
| Incarnation of Morroc | 9,999 |
| Incarnation of Morroc | 9,999 |
| Thorn of Recovery | 9,999 |
| Thorn of Recovery | 9,999 |
| Arc Angeling | 7,770 |
| Margaretha Sorin | 6,612 |
| Falling Bishop | 5,328 |
| Margaretha Sorin | 4,408 |
| Skeggiold | 3,192 |
| Angeling | 2,508 |
| Dolor of Thanatos | 2,448 |
| Arc Angeling | 2,331 |
| Arc Angeling | 2,331 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Agav | 1,900 |
| Agav | 1,900 |
| Agav | 1,900 |
| Agav | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Agav | 1,900 |
| Agav | 1,900 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Alice | 1,368 |
| Alice | 1,368 |
| Alice | 1,368 |
| Chepet | 1,064 |
| Chepet | 1,064 |
| Chepet | 1,064 |
| Errende Ebecee | 836 |
| Errende Ebecee | 836 |
| Isilla | 836 |
| Isilla | 836 |
| Errende Ebecee | 836 |
| Errende Ebecee | 836 |
| Arc Angeling | 777 |
| Arc Angeling | 777 |
| Banshee | 400 |
| Banshee | 300 |
| Banshee | 200 |
| Banshee | 200 |
| Banshee | 100 |
| Banshee | 100 |
| Banshee | 100 |
| Sword Master | 40 |
| Sword Master | 40 |
| Valkyrie Randgris | 40 |
| Doppelganger | 20 |
| Egnigem Cenia | 20 |
| Atros | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Salamander | 20 |
| Kasa | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Incarnation of Morroc | 20 |
| Nacht Sieger | 20 |
| Doppelganger | 11 |
| Doppelganger | 11 |
| Agav | 11 |
| Margaretha Sorin | 11 |
| Margaretha Sorin | 11 |
| Margaretha Sorin | 11 |
| Skeggiold | 11 |
| Dolor of Thanatos | 11 |
| Dolor of Thanatos | 11 |
| Dolor of Thanatos | 11 |
| Dolor of Thanatos | 11 |
| Skeggiold | 11 |
| Skeggiold | 11 |
| Skeggiold | 11 |
Costume Big Lollipop
Costume Closed Eyes
Costume Twin Edge Sword
Costume Cat Donut
Costume Greatest Devil Wing
Costume Blue Moon Loli Ruri
Costume Rata Tail
Costume White Nine-Tailed Fox
Costume Rifle
Costume Vacation Net
Costume Surf Board
Costume Giant Mad Bunny
Costume Wonderland Magic Circle
Costume Love Bunny Cloak
Costume Tengu Master Katana
Costume Muranyasa
Costume Wings of Astaroth
Unknown Item #106242
Costume: Piglering Bag
[Event] LV10 Agil Scroll
[Event] LV10 Blessing Scroll
Unknown Item #1002749
Unknown Item #1002748
Unknown Item #1002747
Unknown Item #1002745
Ghostring Card 1 obtained.